999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Swıza
Swıza

Swiza C01 Velor Yosun Yeşili Çok Amaçlı Çakı

0010.2080

1.231,25
%10 İndirim
1.108,12
1.052,72

- +
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü

SWIZA Orijinal İsviçre Çakısı

 

1 adet Bıçak, 1 adet Kablo/deri/meyve kesme Bıçağı, 1 adet Tirbüşon, 1 adet Cımbız detaylarına sahip SWIZA C01, Ergonomik Şekli ve yumuşak dokunmatik kolu ile şimdiye kadar üretilmiş en rahat kullanıma sahip isviçre çakısıdır. Bıçağın ergonomik kavisli şekli, aletlere daha kolay ulaşılmasını sağlar ve kalıp kesim delikleri, sol veya sağ elle açılmasını kolaylaştırır.
 
 
Bıçak :
SWIZA İsviçre çakılarındaki bıçaklar krom ve molibden alaşımından dövülerek ekstra güçlü, dayanıklı ve yapışkan bir bıçak haline getirilir ve daha sonra geçirimsiz paslanmaz çelik bir cila ile cilalanır. 
 
Keski /Delgi :
Bu yüksek kalite sertleştirilmiş paslanmaz çelik tığ, deri delmek ve sert malzemelere çentik atmak için mükemmeldir. Bir iplik takma gözü içerir ve açıkken en iyi kullanım için ek bir dirence sahiptir.
 
Tirbüşon :
Degüstatörlere(şarap uzmanı) yakışan kalitede sertleştirilmiş paslanmaz çelik tirbuşon, mantar dostu çapı ve 5 dönüş yivi ile kolayca ve kendiliğinden mantarları parçalamadan çekebilir.
 
Cımbız :
Yüksek kaliteli sertleştirilmiş paslanmaz çelikten üretilmiş bu kullanışlı cımbızlar, kırıntıları ve dikenleri çıkartmak da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli kullanım için eğimli uçlar barındırır. Geliştirilmiş kol kalınlığı yay efektini arttırır ve bükme şekli optimum kavrama ve kullanım sağlamak için tasarlanmıştır.
 
 
Teknik Detaylar....
• 440/57 HRC Paslanmaz Çelik 
• 75mm Uzunluk 
• Mükemmel kesim performansı 
• Sol veya sağ elle kolay açabilmek için omurga üzerinde kalıp boşluk 
• Güvenlik Kilit Sistemi: bıçağın kapanmasını engelleyen kilidi serbest bırakmak için SWIZA çapraz düğmesine basın
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.108,12 1.108,12
2 554,06 1.108,12
3 406,31 1.218,93
4 310,27 1.241,09
5 254,87 1.274,34
6 217,93 1.307,58
7 189,96 1.329,74
8 170,37 1.362,99
9 155,14 1.396,23
10 142,95 1.429,47
11 133,98 1.473,80
12 125,59 1.507,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.108,12 1.108,12
2 554,06 1.108,12
3 406,31 1.218,93
4 310,27 1.241,09
5 254,87 1.274,34
6 217,93 1.307,58
7 189,96 1.329,74
8 170,37 1.362,99
9 155,14 1.396,23
10 142,95 1.429,47
11 133,98 1.473,80
12 125,59 1.507,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.108,12 1.108,12
2 554,06 1.108,12
3 406,31 1.218,93
4 310,27 1.241,09
5 254,87 1.274,34
6 217,93 1.307,58
7 189,96 1.329,74
8 170,37 1.362,99
9 155,14 1.396,23
10 142,95 1.429,47
11 133,98 1.473,80
12 125,59 1.507,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.108,12 1.108,12
2 554,06 1.108,12
3 406,31 1.218,93
4 310,27 1.241,09
5 254,87 1.274,34
6 217,93 1.307,58
7 189,96 1.329,74
8 170,37 1.362,99
9 155,14 1.396,23
10 142,95 1.429,47
11 133,98 1.473,80
12 125,59 1.507,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.108,12 1.108,12
2 554,06 1.108,12
3 406,31 1.218,93
4 310,27 1.241,09
5 254,87 1.274,34
6 217,93 1.307,58
7 189,96 1.329,74
8 170,37 1.362,99
9 155,14 1.396,23
10 142,95 1.429,47
11 133,98 1.473,80
12 125,59 1.507,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.108,12 1.108,12
2 554,06 1.108,12
3 406,31 1.218,93
4 310,27 1.241,09
5 254,87 1.274,34
6 217,93 1.307,58
7 189,96 1.329,74
8 170,37 1.362,99
9 155,14 1.396,23
10 142,95 1.429,47
11 133,98 1.473,80
12 125,59 1.507,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.108,12 1.108,12
2 554,06 1.108,12
3 406,31 1.218,93
4 310,27 1.241,09
5 254,87 1.274,34
6 217,93 1.307,58
7 189,96 1.329,74
8 170,37 1.362,99
9 155,14 1.396,23
10 142,95 1.429,47
11 133,98 1.473,80
12 125,59 1.507,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.108,12 1.108,12
2 554,06 1.108,12
3 406,31 1.218,93
4 310,27 1.241,09
5 254,87 1.274,34
6 217,93 1.307,58
7 189,96 1.329,74
8 170,37 1.362,99
9 155,14 1.396,23
10 142,95 1.429,47
11 133,98 1.473,80
12 125,59 1.507,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.108,12 1.108,12
2 554,06 1.108,12
3 406,31 1.218,93
4 310,27 1.241,09
5 254,87 1.274,34
6 217,93 1.307,58
7 189,96 1.329,74
8 170,37 1.362,99
9 155,14 1.396,23
10 142,95 1.429,47
11 133,98 1.473,80
12 125,59 1.507,04

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    © 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.