Süleyman Bursa Koç Boynuzu Çoban Çakısı
Marka : Süleyman Bursa
Çelik : Paslanmaz Çelik
Çelik Kalınlığı : 1.25 mm
Toplam Boy : 140 mm
Namlu Boyu : 60 mm
Sap : Koç Boynuzu
Anahtarlığa takmak için kulpludur.
Not:
Alacağınız çakının rengi; boynuzun doğal olması ve çakı el işçiliği ile yapıldığı için resimdeki çakılardan renk farklılıkları gösterebilir.
Çakımız "El Yapımı" ve doğal malzemelerden üretildiği için (Kabza da kullanılan malzeme) görselde kullanılan fotoğraf ile birebir aynısı olmayacaktır.
Ürünlerde kullanıma yada fonsiyonelliğe etkisi olmayan asimetrik izler, ölçüler, taşlama/zımpara izleri, yontma izleri olabilir.
Lütfen satın aldığınız ürünleri "El Yapımı bir ürün alıyorum". düşünce, saygı ve kültürü ile satın alınız.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
2 | 19,50 | 39,00 |
3 | 14,30 | 42,90 |
4 | 10,92 | 43,68 |
5 | 8,97 | 44,85 |
6 | 7,67 | 46,02 |
7 | 6,69 | 46,80 |
8 | 6,00 | 47,97 |
9 | 5,46 | 49,14 |
10 | 5,03 | 50,31 |
11 | 4,72 | 51,87 |
12 | 4,42 | 53,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
2 | 19,50 | 39,00 |
3 | 14,30 | 42,90 |
4 | 10,92 | 43,68 |
5 | 8,97 | 44,85 |
6 | 7,67 | 46,02 |
7 | 6,69 | 46,80 |
8 | 6,00 | 47,97 |
9 | 5,46 | 49,14 |
10 | 5,03 | 50,31 |
11 | 4,72 | 51,87 |
12 | 4,42 | 53,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
2 | 19,50 | 39,00 |
3 | 14,30 | 42,90 |
4 | 10,92 | 43,68 |
5 | 8,97 | 44,85 |
6 | 7,67 | 46,02 |
7 | 6,69 | 46,80 |
8 | 6,00 | 47,97 |
9 | 5,46 | 49,14 |
10 | 5,03 | 50,31 |
11 | 4,72 | 51,87 |
12 | 4,42 | 53,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
2 | 19,50 | 39,00 |
3 | 14,30 | 42,90 |
4 | 10,92 | 43,68 |
5 | 8,97 | 44,85 |
6 | 7,67 | 46,02 |
7 | 6,69 | 46,80 |
8 | 6,00 | 47,97 |
9 | 5,46 | 49,14 |
10 | 5,03 | 50,31 |
11 | 4,72 | 51,87 |
12 | 4,42 | 53,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
2 | 19,50 | 39,00 |
3 | 14,30 | 42,90 |
4 | 10,92 | 43,68 |
5 | 8,97 | 44,85 |
6 | 7,67 | 46,02 |
7 | 6,69 | 46,80 |
8 | 6,00 | 47,97 |
9 | 5,46 | 49,14 |
10 | 5,03 | 50,31 |
11 | 4,72 | 51,87 |
12 | 4,42 | 53,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
2 | 19,50 | 39,00 |
3 | 14,30 | 42,90 |
4 | 10,92 | 43,68 |
5 | 8,97 | 44,85 |
6 | 7,67 | 46,02 |
7 | 6,69 | 46,80 |
8 | 6,00 | 47,97 |
9 | 5,46 | 49,14 |
10 | 5,03 | 50,31 |
11 | 4,72 | 51,87 |
12 | 4,42 | 53,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
2 | 19,50 | 39,00 |
3 | 14,30 | 42,90 |
4 | 10,92 | 43,68 |
5 | 8,97 | 44,85 |
6 | 7,67 | 46,02 |
7 | 6,69 | 46,80 |
8 | 6,00 | 47,97 |
9 | 5,46 | 49,14 |
10 | 5,03 | 50,31 |
11 | 4,72 | 51,87 |
12 | 4,42 | 53,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
2 | 19,50 | 39,00 |
3 | 14,30 | 42,90 |
4 | 10,92 | 43,68 |
5 | 8,97 | 44,85 |
6 | 7,67 | 46,02 |
7 | 6,69 | 46,80 |
8 | 6,00 | 47,97 |
9 | 5,46 | 49,14 |
10 | 5,03 | 50,31 |
11 | 4,72 | 51,87 |
12 | 4,42 | 53,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39,00 | 39,00 |
2 | 19,50 | 39,00 |
3 | 14,30 | 42,90 |
4 | 10,92 | 43,68 |
5 | 8,97 | 44,85 |
6 | 7,67 | 46,02 |
7 | 6,69 | 46,80 |
8 | 6,00 | 47,97 |
9 | 5,46 | 49,14 |
10 | 5,03 | 50,31 |
11 | 4,72 | 51,87 |
12 | 4,42 | 53,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.