Etkileyici parlaklık , maksimum güç ve güvenlik! Dayanıklı, kullanışlı LED el feneri en acil ve tehlikeli durumlar için ekstra güçlü premium LED’e sahiptir.
SolidLine SL-Pro300 El Feneri
Etkileyici parlaklık
Maksimum güç ve güvenlik
Bu dayanıklı, kullanışlı LED el feneri en acil ve tehlikeli durumlar için ekstra güçlü premium LED’e sahiptir.
Bu son derece parlak bir ışın sunar. Herhangi bir cebe sığar, bu yüzden her zaman ulaşılabilir.
Farklı koşullara ayarlamak için çeşitli parlaklık ışın modları vardır.
Yüksek kaliteli alüminyum gövdesi tutması kolay bir yüzeye sahiptir, darbeye dayanıklıdır ve yağmurda kullanım için sıçramaya karşı dayanıklıdır.
Bu ışık standart AA piller kullanır.
Premium malzeme – uçak yapımında kullanılan alüminyum
Uzun ışın mesafesi
Çok yönlü
SolidLine SL-Pro300 El Feneri Özellikleri :
Boost Power Mid Power Low Power
Lümen : 300 220 N/A 40
Mesafe : 250 200 m. N/A 90 m.
Ayd. Süresi (saat) : 5 s. 40 s. N/A 50 s.
IP Sınıfı : IP54
Kul.Pil : 4 x AA Batarya
Renk Sıcaklığı : 6000 – 8000 K
Ağırlık : 336 gram piller dahil
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 953,10 | 953,10 |
2 | 476,55 | 953,10 |
3 | 349,47 | 1.048,41 |
4 | 266,87 | 1.067,47 |
5 | 219,21 | 1.096,07 |
6 | 187,44 | 1.124,66 |
7 | 163,39 | 1.143,72 |
8 | 146,54 | 1.172,31 |
9 | 133,43 | 1.200,91 |
10 | 122,95 | 1.229,50 |
11 | 115,24 | 1.267,62 |
12 | 108,02 | 1.296,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 953,10 | 953,10 |
2 | 476,55 | 953,10 |
3 | 349,47 | 1.048,41 |
4 | 266,87 | 1.067,47 |
5 | 219,21 | 1.096,07 |
6 | 187,44 | 1.124,66 |
7 | 163,39 | 1.143,72 |
8 | 146,54 | 1.172,31 |
9 | 133,43 | 1.200,91 |
10 | 122,95 | 1.229,50 |
11 | 115,24 | 1.267,62 |
12 | 108,02 | 1.296,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 953,10 | 953,10 |
2 | 476,55 | 953,10 |
3 | 349,47 | 1.048,41 |
4 | 266,87 | 1.067,47 |
5 | 219,21 | 1.096,07 |
6 | 187,44 | 1.124,66 |
7 | 163,39 | 1.143,72 |
8 | 146,54 | 1.172,31 |
9 | 133,43 | 1.200,91 |
10 | 122,95 | 1.229,50 |
11 | 115,24 | 1.267,62 |
12 | 108,02 | 1.296,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 953,10 | 953,10 |
2 | 476,55 | 953,10 |
3 | 349,47 | 1.048,41 |
4 | 266,87 | 1.067,47 |
5 | 219,21 | 1.096,07 |
6 | 187,44 | 1.124,66 |
7 | 163,39 | 1.143,72 |
8 | 146,54 | 1.172,31 |
9 | 133,43 | 1.200,91 |
10 | 122,95 | 1.229,50 |
11 | 115,24 | 1.267,62 |
12 | 108,02 | 1.296,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 953,10 | 953,10 |
2 | 476,55 | 953,10 |
3 | 349,47 | 1.048,41 |
4 | 266,87 | 1.067,47 |
5 | 219,21 | 1.096,07 |
6 | 187,44 | 1.124,66 |
7 | 163,39 | 1.143,72 |
8 | 146,54 | 1.172,31 |
9 | 133,43 | 1.200,91 |
10 | 122,95 | 1.229,50 |
11 | 115,24 | 1.267,62 |
12 | 108,02 | 1.296,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 953,10 | 953,10 |
2 | 476,55 | 953,10 |
3 | 349,47 | 1.048,41 |
4 | 266,87 | 1.067,47 |
5 | 219,21 | 1.096,07 |
6 | 187,44 | 1.124,66 |
7 | 163,39 | 1.143,72 |
8 | 146,54 | 1.172,31 |
9 | 133,43 | 1.200,91 |
10 | 122,95 | 1.229,50 |
11 | 115,24 | 1.267,62 |
12 | 108,02 | 1.296,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 953,10 | 953,10 |
2 | 476,55 | 953,10 |
3 | 349,47 | 1.048,41 |
4 | 266,87 | 1.067,47 |
5 | 219,21 | 1.096,07 |
6 | 187,44 | 1.124,66 |
7 | 163,39 | 1.143,72 |
8 | 146,54 | 1.172,31 |
9 | 133,43 | 1.200,91 |
10 | 122,95 | 1.229,50 |
11 | 115,24 | 1.267,62 |
12 | 108,02 | 1.296,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 953,10 | 953,10 |
2 | 476,55 | 953,10 |
3 | 349,47 | 1.048,41 |
4 | 266,87 | 1.067,47 |
5 | 219,21 | 1.096,07 |
6 | 187,44 | 1.124,66 |
7 | 163,39 | 1.143,72 |
8 | 146,54 | 1.172,31 |
9 | 133,43 | 1.200,91 |
10 | 122,95 | 1.229,50 |
11 | 115,24 | 1.267,62 |
12 | 108,02 | 1.296,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 953,10 | 953,10 |
2 | 476,55 | 953,10 |
3 | 349,47 | 1.048,41 |
4 | 266,87 | 1.067,47 |
5 | 219,21 | 1.096,07 |
6 | 187,44 | 1.124,66 |
7 | 163,39 | 1.143,72 |
8 | 146,54 | 1.172,31 |
9 | 133,43 | 1.200,91 |
10 | 122,95 | 1.229,50 |
11 | 115,24 | 1.267,62 |
12 | 108,02 | 1.296,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Çok yönlü ve güçlü SC4R klips ışığı, ellerini serbest bırakman gereken çeşitli mobil uygulamalar için 200 lümene kadar esnek ışık sağlar.
Kullanımı kolay ve hafif: üç adet AAA alkalin pil kullanan fiyat bilincine sahip giriş seviyesi modelimiz SH2 sadece 85g ağırlığındadır.
Etkileyici derecede parlak, etkileyici derecede çok yönlü: Solidline SAL2R, ev, bahçe ve atölye çevresinde birçok kullanım alanı için güçlü performansa sahip kompakt bir LED alan ışığıdır.
Kompakt boyutlar, kayda değer güç: Cep boyutunda, bir düğmeye dokunarak çeşitli parlaklık seviyelerinde parlak alan ışığı veya odaklanır ışık sağlar
Solidline SH1, iki parlaklık seviyesine sahip, sağlam, pratik ve kullanımı kolay bir günlük fardır.
Uçak yapımında kullanılan alüminyum malzeme, küçük, hafif ve pratik
Çok yönlü, parlak ve süper hafif, hareket ederken esnek ışık gerektiren ve ellerini serbest bırakmak isteyen herkes için pratik bir araçtır.
Sağlam ve hafif plastik gövde, kemerinize veya gömlek cebinize takmak için metal klips, ceketiniz, çantanız için çok yönlü kompakt bir ürün
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.