Solidline SH1, iki parlaklık seviyesine sahip, sağlam, pratik ve kullanımı kolay bir günlük fardır.
Solidline SH1 Kafa Feneri
Sağlam Solidline SH1, iki parlaklık seviyesine sahip, pratik ve kullanımı kolay bir günlük fardır.
Yenilikçi Hareket Kontrolü sayesinde kendi fiyat aralığındaki bir fener için etkileyici bir özellik sunar.
Elinizi sensörün yanında kısa bir süre hareket ettirin – ve ışık kendini açar ve kapatır.
Döner lamba başlığı ve rahat kafa bandı ile birlikte SH1 ev ve bahçe çevresinde birçok kullanım için idealdir.
SH1, gücünü iki adet AAA pilden alır.
Güçlü fiyat-performans oranı ile günlük kullanım için kompakt ve hafif LED far
İki parlaklık seviyesine sahip güçlü beyaz ışıklı COB LED
Hareket kontrolü aracılığıyla Hareket Kontrolü açma/kapama işlevi (etkinleştirilmesi kolay)
Işık huzmesinin bireysel olarak ayarlanması için döner lamba başlığı
İki adet AAA pil ile çalışır
Ağırlık : 65 g
Boyutlar : 11,2 × 20,5 × 6,5 cm
Özellikler | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
Lümen | N/A | 110 | N/A | 15 |
Mesafe | N/A | 15 m. | N/A | 6 m. |
Ayd. Süresi (saat) | N/A | 2 s. | N/A | 10 s. |
IP Sınıfı | IP55 | |||
Kul.Pil | 2x AAA Alkalin veya NiMH 1.2V | |||
Renk Sıcaklığı | 4000 – 4700 K |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 364,50 | 729,00 |
3 | 267,30 | 801,90 |
4 | 204,12 | 816,48 |
5 | 167,67 | 838,35 |
6 | 143,37 | 860,22 |
7 | 124,97 | 874,80 |
8 | 112,08 | 896,67 |
9 | 102,06 | 918,54 |
10 | 94,04 | 940,41 |
11 | 88,14 | 969,57 |
12 | 82,62 | 991,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 364,50 | 729,00 |
3 | 267,30 | 801,90 |
4 | 204,12 | 816,48 |
5 | 167,67 | 838,35 |
6 | 143,37 | 860,22 |
7 | 124,97 | 874,80 |
8 | 112,08 | 896,67 |
9 | 102,06 | 918,54 |
10 | 94,04 | 940,41 |
11 | 88,14 | 969,57 |
12 | 82,62 | 991,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 364,50 | 729,00 |
3 | 267,30 | 801,90 |
4 | 204,12 | 816,48 |
5 | 167,67 | 838,35 |
6 | 143,37 | 860,22 |
7 | 124,97 | 874,80 |
8 | 112,08 | 896,67 |
9 | 102,06 | 918,54 |
10 | 94,04 | 940,41 |
11 | 88,14 | 969,57 |
12 | 82,62 | 991,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 364,50 | 729,00 |
3 | 267,30 | 801,90 |
4 | 204,12 | 816,48 |
5 | 167,67 | 838,35 |
6 | 143,37 | 860,22 |
7 | 124,97 | 874,80 |
8 | 112,08 | 896,67 |
9 | 102,06 | 918,54 |
10 | 94,04 | 940,41 |
11 | 88,14 | 969,57 |
12 | 82,62 | 991,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 364,50 | 729,00 |
3 | 267,30 | 801,90 |
4 | 204,12 | 816,48 |
5 | 167,67 | 838,35 |
6 | 143,37 | 860,22 |
7 | 124,97 | 874,80 |
8 | 112,08 | 896,67 |
9 | 102,06 | 918,54 |
10 | 94,04 | 940,41 |
11 | 88,14 | 969,57 |
12 | 82,62 | 991,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 364,50 | 729,00 |
3 | 267,30 | 801,90 |
4 | 204,12 | 816,48 |
5 | 167,67 | 838,35 |
6 | 143,37 | 860,22 |
7 | 124,97 | 874,80 |
8 | 112,08 | 896,67 |
9 | 102,06 | 918,54 |
10 | 94,04 | 940,41 |
11 | 88,14 | 969,57 |
12 | 82,62 | 991,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 364,50 | 729,00 |
3 | 267,30 | 801,90 |
4 | 204,12 | 816,48 |
5 | 167,67 | 838,35 |
6 | 143,37 | 860,22 |
7 | 124,97 | 874,80 |
8 | 112,08 | 896,67 |
9 | 102,06 | 918,54 |
10 | 94,04 | 940,41 |
11 | 88,14 | 969,57 |
12 | 82,62 | 991,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 364,50 | 729,00 |
3 | 267,30 | 801,90 |
4 | 204,12 | 816,48 |
5 | 167,67 | 838,35 |
6 | 143,37 | 860,22 |
7 | 124,97 | 874,80 |
8 | 112,08 | 896,67 |
9 | 102,06 | 918,54 |
10 | 94,04 | 940,41 |
11 | 88,14 | 969,57 |
12 | 82,62 | 991,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,00 | 729,00 |
2 | 364,50 | 729,00 |
3 | 267,30 | 801,90 |
4 | 204,12 | 816,48 |
5 | 167,67 | 838,35 |
6 | 143,37 | 860,22 |
7 | 124,97 | 874,80 |
8 | 112,08 | 896,67 |
9 | 102,06 | 918,54 |
10 | 94,04 | 940,41 |
11 | 88,14 | 969,57 |
12 | 82,62 | 991,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Dört ışık seviyesinde parlak ve güvenilir bir şekilde parlatma, hareket kontrolü far, bir elin dalgasıyla kolayca açılıp kapatılabilir.
Etkileyici derecede parlak, etkileyici derecede çok yönlü: Solidline SAL2R, ev, bahçe ve atölye çevresinde birçok kullanım alanı için güçlü performansa sahip kompakt bir LED alan ışığıdır.
Sağlam ve hafif plastik gövde, kemerinize veya gömlek cebinize takmak için metal klips, ceketiniz, çantanız için çok yönlü kompakt bir ürün
Kompakt boyutlar, kayda değer güç: Cep boyutunda, bir düğmeye dokunarak çeşitli parlaklık seviyelerinde parlak alan ışığı veya odaklanır ışık sağlar
Yüksek kaliteli ve kullanışlı alüminyum gövdedeki kompakt el feneri, Odak Kontrol Sistemi ile donatılmıştır ve üç adet AAA pil ile çalışır.
Her zanaatkarın koleksiyonunda iyi bir kalem ışığına ihtiyacı vardır.
Uçak yapımında kullanılan alüminyum malzeme, küçük, hafif ve pratik
Çok yönlü ve güçlü SC4R klips ışığı, ellerini serbest bırakman gereken çeşitli mobil uygulamalar için 200 lümene kadar esnek ışık sağlar.
Hatsan Mod 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 modellere uyumludur.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.