Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.334,01 | 6.334,01 |
2 | 3.167,01 | 6.334,01 |
3 | 2.322,47 | 6.967,41 |
4 | 1.773,52 | 7.094,09 |
5 | 1.456,82 | 7.284,11 |
6 | 1.245,69 | 7.474,13 |
7 | 1.085,83 | 7.600,81 |
8 | 973,85 | 7.790,83 |
9 | 886,76 | 7.980,85 |
10* | 817,09 | 8.170,87 |
11* | 765,84 | 8.424,23 |
12* | 717,85 | 8.614,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.334,01 | 6.334,01 |
2 | 3.167,01 | 6.334,01 |
3 | 2.322,47 | 6.967,41 |
4 | 1.773,52 | 7.094,09 |
5 | 1.456,82 | 7.284,11 |
6 | 1.245,69 | 7.474,13 |
7 | 1.085,83 | 7.600,81 |
8 | 973,85 | 7.790,83 |
9 | 886,76 | 7.980,85 |
10* | 817,09 | 8.170,87 |
11* | 765,84 | 8.424,23 |
12* | 717,85 | 8.614,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.334,01 | 6.334,01 |
2 | 3.167,01 | 6.334,01 |
3 | 2.322,47 | 6.967,41 |
4 | 1.773,52 | 7.094,09 |
5 | 1.456,82 | 7.284,11 |
6 | 1.245,69 | 7.474,13 |
7 | 1.085,83 | 7.600,81 |
8 | 973,85 | 7.790,83 |
9 | 886,76 | 7.980,85 |
10* | 817,09 | 8.170,87 |
11* | 765,84 | 8.424,23 |
12* | 717,85 | 8.614,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.334,01 | 6.334,01 |
2 | 3.167,01 | 6.334,01 |
3 | 2.322,47 | 6.967,41 |
4 | 1.773,52 | 7.094,09 |
5 | 1.456,82 | 7.284,11 |
6 | 1.245,69 | 7.474,13 |
7 | 1.085,83 | 7.600,81 |
8 | 973,85 | 7.790,83 |
9 | 886,76 | 7.980,85 |
10* | 817,09 | 8.170,87 |
11* | 765,84 | 8.424,23 |
12* | 717,85 | 8.614,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.334,01 | 6.334,01 |
2 | 3.167,01 | 6.334,01 |
3 | 2.322,47 | 6.967,41 |
4 | 1.773,52 | 7.094,09 |
5 | 1.456,82 | 7.284,11 |
6 | 1.245,69 | 7.474,13 |
7 | 1.085,83 | 7.600,81 |
8 | 973,85 | 7.790,83 |
9 | 886,76 | 7.980,85 |
10* | 817,09 | 8.170,87 |
11* | 765,84 | 8.424,23 |
12* | 717,85 | 8.614,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.334,01 | 6.334,01 |
2 | 3.167,01 | 6.334,01 |
3 | 2.322,47 | 6.967,41 |
4 | 1.773,52 | 7.094,09 |
5 | 1.456,82 | 7.284,11 |
6 | 1.245,69 | 7.474,13 |
7 | 1.085,83 | 7.600,81 |
8 | 973,85 | 7.790,83 |
9 | 886,76 | 7.980,85 |
10* | 817,09 | 8.170,87 |
11* | 765,84 | 8.424,23 |
12* | 717,85 | 8.614,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.334,01 | 6.334,01 |
2 | 3.167,01 | 6.334,01 |
3 | 2.322,47 | 6.967,41 |
4 | 1.773,52 | 7.094,09 |
5 | 1.456,82 | 7.284,11 |
6 | 1.245,69 | 7.474,13 |
7 | 1.085,83 | 7.600,81 |
8 | 973,85 | 7.790,83 |
9 | 886,76 | 7.980,85 |
10* | 817,09 | 8.170,87 |
11* | 765,84 | 8.424,23 |
12* | 717,85 | 8.614,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.334,01 | 6.334,01 |
2 | 3.167,01 | 6.334,01 |
3 | 2.322,47 | 6.967,41 |
4 | 1.773,52 | 7.094,09 |
5 | 1.456,82 | 7.284,11 |
6 | 1.245,69 | 7.474,13 |
7 | 1.085,83 | 7.600,81 |
8 | 973,85 | 7.790,83 |
9 | 886,76 | 7.980,85 |
10* | 817,09 | 8.170,87 |
11* | 765,84 | 8.424,23 |
12* | 717,85 | 8.614,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.334,01 | 6.334,01 |
2 | 3.167,01 | 6.334,01 |
3 | 2.322,47 | 6.967,41 |
4 | 1.773,52 | 7.094,09 |
5 | 1.456,82 | 7.284,11 |
6 | 1.245,69 | 7.474,13 |
7 | 1.085,83 | 7.600,81 |
8 | 973,85 | 7.790,83 |
9 | 886,76 | 7.980,85 |
10* | 817,09 | 8.170,87 |
11* | 765,84 | 8.424,23 |
12* | 717,85 | 8.614,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Portatif kullanımı sayesinde açık hava sporu yapanlar, avcılar ve doğa yürüyüşü yapanlar tarafında çok daha fazla tercih edilmektedir.
Kavrama ve rahatlığı artırmak için konturlu, dokulu, kalın güçlü cam takviyeli naylon (GRN) sapa sahiptir.
Anahtarlık Halkası, Büyük Bıçak, Cımbız, Çok Amaçlı Kanca, Delik Açıcı, Kablo Sıyırıcı, Konserve Açacağı, Küçük Bıçak, Küçük Tornavida, Kürdan, Makas, Şişe Açacağı, Tirbüşon, Tornavida, 14 fonksiyonlu, İsviçre üretimi çakı
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.