![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
2 | 1.150,00 | 2.300,00 |
3 | 843,33 | 2.530,00 |
4 | 644,00 | 2.576,00 |
5 | 529,00 | 2.645,00 |
6 | 452,33 | 2.714,00 |
7 | 394,29 | 2.760,00 |
8 | 353,63 | 2.829,00 |
9 | 322,00 | 2.898,00 |
10 | 296,70 | 2.967,00 |
11 | 278,09 | 3.059,00 |
12 | 260,67 | 3.128,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
2 | 1.150,00 | 2.300,00 |
3 | 843,33 | 2.530,00 |
4 | 644,00 | 2.576,00 |
5 | 529,00 | 2.645,00 |
6 | 452,33 | 2.714,00 |
7 | 394,29 | 2.760,00 |
8 | 353,63 | 2.829,00 |
9 | 322,00 | 2.898,00 |
10 | 296,70 | 2.967,00 |
11 | 278,09 | 3.059,00 |
12 | 260,67 | 3.128,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
2 | 1.150,00 | 2.300,00 |
3 | 843,33 | 2.530,00 |
4 | 644,00 | 2.576,00 |
5 | 529,00 | 2.645,00 |
6 | 452,33 | 2.714,00 |
7 | 394,29 | 2.760,00 |
8 | 353,63 | 2.829,00 |
9 | 322,00 | 2.898,00 |
10 | 296,70 | 2.967,00 |
11 | 278,09 | 3.059,00 |
12 | 260,67 | 3.128,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
2 | 1.150,00 | 2.300,00 |
3 | 843,33 | 2.530,00 |
4 | 644,00 | 2.576,00 |
5 | 529,00 | 2.645,00 |
6 | 452,33 | 2.714,00 |
7 | 394,29 | 2.760,00 |
8 | 353,63 | 2.829,00 |
9 | 322,00 | 2.898,00 |
10 | 296,70 | 2.967,00 |
11 | 278,09 | 3.059,00 |
12 | 260,67 | 3.128,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
2 | 1.150,00 | 2.300,00 |
3 | 843,33 | 2.530,00 |
4 | 644,00 | 2.576,00 |
5 | 529,00 | 2.645,00 |
6 | 452,33 | 2.714,00 |
7 | 394,29 | 2.760,00 |
8 | 353,63 | 2.829,00 |
9 | 322,00 | 2.898,00 |
10 | 296,70 | 2.967,00 |
11 | 278,09 | 3.059,00 |
12 | 260,67 | 3.128,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
2 | 1.150,00 | 2.300,00 |
3 | 843,33 | 2.530,00 |
4 | 644,00 | 2.576,00 |
5 | 529,00 | 2.645,00 |
6 | 452,33 | 2.714,00 |
7 | 394,29 | 2.760,00 |
8 | 353,63 | 2.829,00 |
9 | 322,00 | 2.898,00 |
10 | 296,70 | 2.967,00 |
11 | 278,09 | 3.059,00 |
12 | 260,67 | 3.128,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
2 | 1.150,00 | 2.300,00 |
3 | 843,33 | 2.530,00 |
4 | 644,00 | 2.576,00 |
5 | 529,00 | 2.645,00 |
6 | 452,33 | 2.714,00 |
7 | 394,29 | 2.760,00 |
8 | 353,63 | 2.829,00 |
9 | 322,00 | 2.898,00 |
10 | 296,70 | 2.967,00 |
11 | 278,09 | 3.059,00 |
12 | 260,67 | 3.128,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
2 | 1.150,00 | 2.300,00 |
3 | 843,33 | 2.530,00 |
4 | 644,00 | 2.576,00 |
5 | 529,00 | 2.645,00 |
6 | 452,33 | 2.714,00 |
7 | 394,29 | 2.760,00 |
8 | 353,63 | 2.829,00 |
9 | 322,00 | 2.898,00 |
10 | 296,70 | 2.967,00 |
11 | 278,09 | 3.059,00 |
12 | 260,67 | 3.128,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.300,00 | 2.300,00 |
2 | 1.150,00 | 2.300,00 |
3 | 843,33 | 2.530,00 |
4 | 644,00 | 2.576,00 |
5 | 529,00 | 2.645,00 |
6 | 452,33 | 2.714,00 |
7 | 394,29 | 2.760,00 |
8 | 353,63 | 2.829,00 |
9 | 322,00 | 2.898,00 |
10 | 296,70 | 2.967,00 |
11 | 278,09 | 3.059,00 |
12 | 260,67 | 3.128,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Yandan Kurmalı PCP Tüfek
Namludan kırma sistem , ağaç görünümlü sentetik dipçik
4,5 mm ve 5,5 mm havalı tüfeklere uyumludur.
Ayarlanabilir taban lastiği, Ergonomik Emniyet, Ayarlanabilir Tetik, Yarım Ceketli Namlu
Tek Tüfekte 3 Farklı Atış, 3 Farklı Kalibre Bir Arada
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.