Prandi 600gr Alman Balta, 36cm Hikori Sap
Alman Hatcet Balta
C45 Karbon çeliği
Amerikan Hikori sap
Gerçek deri asma ipi
Sap uzunluğu 36 cm
Kafa ağırlığı 600 gr
İtalyan üretimi
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,23 | 1.997,23 |
2 | 998,62 | 1.997,23 |
3 | 732,32 | 2.196,95 |
4 | 559,23 | 2.236,90 |
5 | 459,36 | 2.296,81 |
6 | 392,79 | 2.356,73 |
7 | 342,38 | 2.396,68 |
8 | 307,07 | 2.456,59 |
9 | 279,61 | 2.516,51 |
10 | 257,64 | 2.576,43 |
11 | 241,48 | 2.656,32 |
12 | 226,35 | 2.716,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,23 | 1.997,23 |
2 | 998,62 | 1.997,23 |
3 | 732,32 | 2.196,95 |
4 | 559,23 | 2.236,90 |
5 | 459,36 | 2.296,81 |
6 | 392,79 | 2.356,73 |
7 | 342,38 | 2.396,68 |
8 | 307,07 | 2.456,59 |
9 | 279,61 | 2.516,51 |
10 | 257,64 | 2.576,43 |
11 | 241,48 | 2.656,32 |
12 | 226,35 | 2.716,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,23 | 1.997,23 |
2 | 998,62 | 1.997,23 |
3 | 732,32 | 2.196,95 |
4 | 559,23 | 2.236,90 |
5 | 459,36 | 2.296,81 |
6 | 392,79 | 2.356,73 |
7 | 342,38 | 2.396,68 |
8 | 307,07 | 2.456,59 |
9 | 279,61 | 2.516,51 |
10 | 257,64 | 2.576,43 |
11 | 241,48 | 2.656,32 |
12 | 226,35 | 2.716,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,23 | 1.997,23 |
2 | 998,62 | 1.997,23 |
3 | 732,32 | 2.196,95 |
4 | 559,23 | 2.236,90 |
5 | 459,36 | 2.296,81 |
6 | 392,79 | 2.356,73 |
7 | 342,38 | 2.396,68 |
8 | 307,07 | 2.456,59 |
9 | 279,61 | 2.516,51 |
10 | 257,64 | 2.576,43 |
11 | 241,48 | 2.656,32 |
12 | 226,35 | 2.716,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,23 | 1.997,23 |
2 | 998,62 | 1.997,23 |
3 | 732,32 | 2.196,95 |
4 | 559,23 | 2.236,90 |
5 | 459,36 | 2.296,81 |
6 | 392,79 | 2.356,73 |
7 | 342,38 | 2.396,68 |
8 | 307,07 | 2.456,59 |
9 | 279,61 | 2.516,51 |
10 | 257,64 | 2.576,43 |
11 | 241,48 | 2.656,32 |
12 | 226,35 | 2.716,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,23 | 1.997,23 |
2 | 998,62 | 1.997,23 |
3 | 732,32 | 2.196,95 |
4 | 559,23 | 2.236,90 |
5 | 459,36 | 2.296,81 |
6 | 392,79 | 2.356,73 |
7 | 342,38 | 2.396,68 |
8 | 307,07 | 2.456,59 |
9 | 279,61 | 2.516,51 |
10 | 257,64 | 2.576,43 |
11 | 241,48 | 2.656,32 |
12 | 226,35 | 2.716,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,23 | 1.997,23 |
2 | 998,62 | 1.997,23 |
3 | 732,32 | 2.196,95 |
4 | 559,23 | 2.236,90 |
5 | 459,36 | 2.296,81 |
6 | 392,79 | 2.356,73 |
7 | 342,38 | 2.396,68 |
8 | 307,07 | 2.456,59 |
9 | 279,61 | 2.516,51 |
10 | 257,64 | 2.576,43 |
11 | 241,48 | 2.656,32 |
12 | 226,35 | 2.716,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,23 | 1.997,23 |
2 | 998,62 | 1.997,23 |
3 | 732,32 | 2.196,95 |
4 | 559,23 | 2.236,90 |
5 | 459,36 | 2.296,81 |
6 | 392,79 | 2.356,73 |
7 | 342,38 | 2.396,68 |
8 | 307,07 | 2.456,59 |
9 | 279,61 | 2.516,51 |
10 | 257,64 | 2.576,43 |
11 | 241,48 | 2.656,32 |
12 | 226,35 | 2.716,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,23 | 1.997,23 |
2 | 998,62 | 1.997,23 |
3 | 732,32 | 2.196,95 |
4 | 559,23 | 2.236,90 |
5 | 459,36 | 2.296,81 |
6 | 392,79 | 2.356,73 |
7 | 342,38 | 2.396,68 |
8 | 307,07 | 2.456,59 |
9 | 279,61 | 2.516,51 |
10 | 257,64 | 2.576,43 |
11 | 241,48 | 2.656,32 |
12 | 226,35 | 2.716,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.