Üst kısımda kullanılan özel plastik sayesinde yumuşak ve kaymayan bir tutuş, iç kısımda kullanılan sert plastik sayesinde hijyen ve sağlamlık sağlayan sap kısmı sayesinde zorlu işlerin üstesinden kolaylıkla gelir.
Pirge Duo Kasap Bıçağı No:0 12,5 cm - 34100
Duo Kasap Bıçağı ürünümüz güçlü çelik yapısı, üst kısımda kullanılan özel plastik sayesinde yumuşak ve kaymayan bir tutuş, iç kısımda kullanılan sert plastik sayesinde hijyen ve sağlamlık sağlayan sap kısmı sayesinde zorlu işlerin üstesinden kolaylıkla gelecektir!
Kullanımınıza uygun bir ölçü, kalınlık ve sap modeli seçtiğinizden emin olun, etleri ve sebzeleri ne kadar rahat kestiğinizi gördüğünüzde bize hak vereceksiniz.
Özenle şekillendirilmiş,
Buzul ısıl işlemle sertleştirilmiş,
Yüksek karbonlu paslanmaz çelik
Sapın iç kısmında sağlamlık veren PPC enjeksiyon
56 HRC çelik sertliği sayesinde daha uzun ömürlü keskinlik
Yüzeyde yumuşak, kaymayı önleyen TPE enjeksiyon ile mükemmel tutuş
Pirge Duo Kasap Bıçağı No:0 Teknik Özellikleri
Uzunluk : 125 mm
Genişlik : 30 mm
Kalınlık : 2 mm
Çelik Kalitesi : N1-N5 MOV
Namlu Tipi : Jilet Keskinliği
Çelik Menşei : Fransa
Çelik Grade : X50
Sertlik : 55 +
Bileme Açısı : 14-16
Keskinlik : P+
Paslanmazlık : Fransız
Sap : Sağlam Plastik
Sap Yapısı : Kaymaz Sap
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431,30 | 431,30 |
2 | 215,65 | 431,30 |
3 | 158,14 | 474,43 |
4 | 120,77 | 483,06 |
5 | 99,20 | 496,00 |
6 | 84,82 | 508,93 |
7 | 73,94 | 517,56 |
8 | 66,31 | 530,50 |
9 | 60,38 | 543,44 |
10 | 55,64 | 556,38 |
11 | 52,15 | 573,63 |
12 | 48,88 | 586,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431,30 | 431,30 |
2 | 215,65 | 431,30 |
3 | 158,14 | 474,43 |
4 | 120,77 | 483,06 |
5 | 99,20 | 496,00 |
6 | 84,82 | 508,93 |
7 | 73,94 | 517,56 |
8 | 66,31 | 530,50 |
9 | 60,38 | 543,44 |
10 | 55,64 | 556,38 |
11 | 52,15 | 573,63 |
12 | 48,88 | 586,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431,30 | 431,30 |
2 | 215,65 | 431,30 |
3 | 158,14 | 474,43 |
4 | 120,77 | 483,06 |
5 | 99,20 | 496,00 |
6 | 84,82 | 508,93 |
7 | 73,94 | 517,56 |
8 | 66,31 | 530,50 |
9 | 60,38 | 543,44 |
10 | 55,64 | 556,38 |
11 | 52,15 | 573,63 |
12 | 48,88 | 586,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431,30 | 431,30 |
2 | 215,65 | 431,30 |
3 | 158,14 | 474,43 |
4 | 120,77 | 483,06 |
5 | 99,20 | 496,00 |
6 | 84,82 | 508,93 |
7 | 73,94 | 517,56 |
8 | 66,31 | 530,50 |
9 | 60,38 | 543,44 |
10 | 55,64 | 556,38 |
11 | 52,15 | 573,63 |
12 | 48,88 | 586,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431,30 | 431,30 |
2 | 215,65 | 431,30 |
3 | 158,14 | 474,43 |
4 | 120,77 | 483,06 |
5 | 99,20 | 496,00 |
6 | 84,82 | 508,93 |
7 | 73,94 | 517,56 |
8 | 66,31 | 530,50 |
9 | 60,38 | 543,44 |
10 | 55,64 | 556,38 |
11 | 52,15 | 573,63 |
12 | 48,88 | 586,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431,30 | 431,30 |
2 | 215,65 | 431,30 |
3 | 158,14 | 474,43 |
4 | 120,77 | 483,06 |
5 | 99,20 | 496,00 |
6 | 84,82 | 508,93 |
7 | 73,94 | 517,56 |
8 | 66,31 | 530,50 |
9 | 60,38 | 543,44 |
10 | 55,64 | 556,38 |
11 | 52,15 | 573,63 |
12 | 48,88 | 586,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431,30 | 431,30 |
2 | 215,65 | 431,30 |
3 | 158,14 | 474,43 |
4 | 120,77 | 483,06 |
5 | 99,20 | 496,00 |
6 | 84,82 | 508,93 |
7 | 73,94 | 517,56 |
8 | 66,31 | 530,50 |
9 | 60,38 | 543,44 |
10 | 55,64 | 556,38 |
11 | 52,15 | 573,63 |
12 | 48,88 | 586,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431,30 | 431,30 |
2 | 215,65 | 431,30 |
3 | 158,14 | 474,43 |
4 | 120,77 | 483,06 |
5 | 99,20 | 496,00 |
6 | 84,82 | 508,93 |
7 | 73,94 | 517,56 |
8 | 66,31 | 530,50 |
9 | 60,38 | 543,44 |
10 | 55,64 | 556,38 |
11 | 52,15 | 573,63 |
12 | 48,88 | 586,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 431,30 | 431,30 |
2 | 215,65 | 431,30 |
3 | 158,14 | 474,43 |
4 | 120,77 | 483,06 |
5 | 99,20 | 496,00 |
6 | 84,82 | 508,93 |
7 | 73,94 | 517,56 |
8 | 66,31 | 530,50 |
9 | 60,38 | 543,44 |
10 | 55,64 | 556,38 |
11 | 52,15 | 573,63 |
12 | 48,88 | 586,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Yuvarlak uç kısmı sayesinde deri yüzme işlemlerinde işinizi çok kolaylaştıracak.
Sebze ve meyvelerinizi soyma ve doğrama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Hafif ve güçlü çelik yapısı, hijyenik ve sağlam sap kısmı sayesinde işlerinizi çok kolaylaştıracaktır.
Burun kısmına doğru daralan çelik yapısı sayesinde tertemiz bir iş çıkarmanızda rolü büyük.
Üst kısımda kullanılan özel plastik sayesinde yumuşak ve kaymayan bir tutuş, iç kısımda kullanılan sert plastik sayesinde hijyen ve sağlamlık sağlayan sap kısmı sayesinde zorlu işlerin üstesinden kolaylıkla gelir.
Bundan böyle Şef Sizsiniz; Kesin, doğrayın, dilimleyin! Elinizden bırakamayacaksınız.
Hafif ve güçlü çelik yapısı, hijyenik ve sağlam sap kısmı sayesinde işlerinizi çok kolaylaştıracaktır.
Sebze ve meyvelerinizi soyma ve doğrama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.