999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
LedLenser
LedLenser

Led Lenser MH5 Black/Orange Şarjlı Kafa Feneri 400 Lümen

502143

Ledlenser MH5 Manyetik Şarj sistemi ile çok kolay şarj li-ion pil veya AA pil ile kullanım çok yönlü kullanım 400 lümen ve 180 metre mesafe aydınlatma

1.949,00
%10 İndirim
1.754,10
1.692,71

- +
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü

Led Lenser MH5 Black/Orange Kafa Feneri 400 Lümen

 Ormanda veya dağda spor yaparken. MH5 ile her durum için hazırsınız.

 İsteğe bağlı olarak şarj edilebilir

 Li-Ion pillerin veya tek kullanımlık değiştirilebilir pillerin kullanılması, MH5'e her zaman güvenebilirsiniz.

 Ayrıca metal bir klipsle el lambası olarak veya gömlek üzerinde lamba olarak da kullanılabilir.

Anahtar gerçekler ve özellikler

 Maksimum ışık gücü: 400 lümen 

 Düşük güçte aydınlatma: 35 saate kadar çalışma süresi 

 Aydınlatma mesafesi: 180 metre

 Toz ve su spreyine karşı korumalı (IP54)

 Ağırlık: Sadece 92 gram

 Alternatif olarak standart pillerle (1 x AA) çalıştırılabilir

 Yüksek taşıma rahatlığı

 Değiştirilebilir, konforlu kafa bandı (yıkanabilir)

 Mükemmel aydınlatma için döner ışık başlığı

 Kullanımı kolay: Pratik anahtar tek elle kullanım sağlar

 Kapsamlı aksesuarlar dahil

Aydınlatma fonksiyonları

 Güç fonksiyonu: Her durum için yüksek ışık çıkışı

 Düşük güç işlevi: Uzun pil ömrü için ekonomik ışık, yansımasız okuma ve çalışma

Teknolojiler

 Akıllı Işık Teknolojisi: Bireysel olarak programlanabilen dokunsal ve anahtarlama kombinasyonu

 Gelişmiş Odaklama Sistemi (AFS): Sınırsız değişken yüksek ve düşük ışık

 Hızlı Odak: Işık modunun hızlı geçişi için (odaklama / odaklanma)

 İkili Güç Kaynağı: Şarj edilebilir Ledlenser pillerin veya tek kullanımlık pillerin isteğe bağlı kullanımı

Led Lenser MH5 Siyah / Turuncu Kafa Feneri Detayları

 UZUNLUK :  31 mm

 AĞIRLIK :  92 gram

 ŞARJ EDİLEBLİR :  Evet

 ŞARJ SÜRESİ :  4-6 Saat

Led Lenser MH5 Siyah / Turuncu Kafa Feneri Paket İçeriği

 Kafa Feneri

 1 Adet Li-ion 14500 3.7 V Pil

 Kafa Bandı

 Klips

 Kullanma Kılavuzu

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.754,10 1.754,10
2 877,05 1.754,10
3 643,17 1.929,51
4 491,15 1.964,59
5 403,44 2.017,22
6 344,97 2.069,84
7 300,70 2.104,92
8 269,69 2.157,54
9 245,57 2.210,17
10 226,28 2.262,79
11 212,09 2.332,95
12 198,80 2.385,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.754,10 1.754,10
2 877,05 1.754,10
3 643,17 1.929,51
4 491,15 1.964,59
5 403,44 2.017,22
6 344,97 2.069,84
7 300,70 2.104,92
8 269,69 2.157,54
9 245,57 2.210,17
10 226,28 2.262,79
11 212,09 2.332,95
12 198,80 2.385,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.754,10 1.754,10
2 877,05 1.754,10
3 643,17 1.929,51
4 491,15 1.964,59
5 403,44 2.017,22
6 344,97 2.069,84
7 300,70 2.104,92
8 269,69 2.157,54
9 245,57 2.210,17
10 226,28 2.262,79
11 212,09 2.332,95
12 198,80 2.385,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.754,10 1.754,10
2 877,05 1.754,10
3 643,17 1.929,51
4 491,15 1.964,59
5 403,44 2.017,22
6 344,97 2.069,84
7 300,70 2.104,92
8 269,69 2.157,54
9 245,57 2.210,17
10 226,28 2.262,79
11 212,09 2.332,95
12 198,80 2.385,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.754,10 1.754,10
2 877,05 1.754,10
3 643,17 1.929,51
4 491,15 1.964,59
5 403,44 2.017,22
6 344,97 2.069,84
7 300,70 2.104,92
8 269,69 2.157,54
9 245,57 2.210,17
10 226,28 2.262,79
11 212,09 2.332,95
12 198,80 2.385,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.754,10 1.754,10
2 877,05 1.754,10
3 643,17 1.929,51
4 491,15 1.964,59
5 403,44 2.017,22
6 344,97 2.069,84
7 300,70 2.104,92
8 269,69 2.157,54
9 245,57 2.210,17
10 226,28 2.262,79
11 212,09 2.332,95
12 198,80 2.385,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.754,10 1.754,10
2 877,05 1.754,10
3 643,17 1.929,51
4 491,15 1.964,59
5 403,44 2.017,22
6 344,97 2.069,84
7 300,70 2.104,92
8 269,69 2.157,54
9 245,57 2.210,17
10 226,28 2.262,79
11 212,09 2.332,95
12 198,80 2.385,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.754,10 1.754,10
2 877,05 1.754,10
3 643,17 1.929,51
4 491,15 1.964,59
5 403,44 2.017,22
6 344,97 2.069,84
7 300,70 2.104,92
8 269,69 2.157,54
9 245,57 2.210,17
10 226,28 2.262,79
11 212,09 2.332,95
12 198,80 2.385,58
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.754,10 1.754,10
2 877,05 1.754,10
3 643,17 1.929,51
4 491,15 1.964,59
5 403,44 2.017,22
6 344,97 2.069,84
7 300,70 2.104,92
8 269,69 2.157,54
9 245,57 2.210,17
10 226,28 2.262,79
11 212,09 2.332,95
12 198,80 2.385,58

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

    © 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.