Led Lenser MH3 Black-Blue Kafa Feneri 200 Lümen
Yeni, ultra hafif Ledlenser MH3 , Kısa sürede MH3'ü çok amaçlı bir lambaya dönüştürürsünüz.
Yenilikçi montaj sistemi sayesinde, lamba kafasındaki klips ile lambayı gömleğinize veya kemerinize kolayca takabilirsiniz.
Led Lenser MH3 Siyah - Mavi Kafa Feneri Özellikleri
Maksimum ışık: 200 lümen
Aydınlatma süresi: 35 saate kadar çalışma süresi
Yüksek ışık gücünde: 130 metreye kadar aydınlatma
Tüm hava koşullarına dayanıklı: Toz ve su sıçramasına dayanıklı (IP54)
Ağırlık: Sadece 92 gram
Yüksek taşıma rahatlığı
Değiştirilebilir, konforlu kafa bandı (yıkanabilir)
Mükemmel aydınlatma için döner ışık başlığı
Kullanımı kolay: Pratik anahtar tek elle kullanım sağlar
Kapsamlı aksesuarlar dahil
Aydınlatma fonksiyonları
Güç fonksiyonu: Her durum için yüksek ışık çıkışı
Düşük güç işlevi: Uzun pil ömrü için ekonomik ışık, yansımasız okuma ve çalışma
Teknolojiler
Akıllı Işık Teknolojisi: Bireysel olarak programlanabilen dokunsal ve anahtarlama kombinasyonu
Gelişmiş Odaklama Sistemi (AFS): Sınırsız değişken yüksek ve düşük ışık
Hızlı Odak: Işık modunun hızlı geçişi için (odaklama / odaklanma)
Led Lenser MH3 Siyah - Mavi Kafa Feneri Detaylar
UZUNLUK : 31 mm
AĞIRLIK : 92 Gram
ŞARJ EDİLEBLİR : Hayır
Led Lenser MH3 Siyah - Mavi Kafa Feneri Paket İçeriği
Kafa Feneri
1 x AAA 1.5 V Pil
Klips
Kullanma Kılavuzu
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.151,10 | 1.151,10 |
2 | 575,55 | 1.151,10 |
3 | 422,07 | 1.266,21 |
4 | 322,31 | 1.289,23 |
5 | 264,75 | 1.323,77 |
6 | 226,38 | 1.358,30 |
7 | 197,33 | 1.381,32 |
8 | 176,98 | 1.415,85 |
9 | 161,15 | 1.450,39 |
10 | 148,49 | 1.484,92 |
11 | 139,18 | 1.530,96 |
12 | 130,46 | 1.565,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.151,10 | 1.151,10 |
2 | 575,55 | 1.151,10 |
3 | 422,07 | 1.266,21 |
4 | 322,31 | 1.289,23 |
5 | 264,75 | 1.323,77 |
6 | 226,38 | 1.358,30 |
7 | 197,33 | 1.381,32 |
8 | 176,98 | 1.415,85 |
9 | 161,15 | 1.450,39 |
10 | 148,49 | 1.484,92 |
11 | 139,18 | 1.530,96 |
12 | 130,46 | 1.565,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.151,10 | 1.151,10 |
2 | 575,55 | 1.151,10 |
3 | 422,07 | 1.266,21 |
4 | 322,31 | 1.289,23 |
5 | 264,75 | 1.323,77 |
6 | 226,38 | 1.358,30 |
7 | 197,33 | 1.381,32 |
8 | 176,98 | 1.415,85 |
9 | 161,15 | 1.450,39 |
10 | 148,49 | 1.484,92 |
11 | 139,18 | 1.530,96 |
12 | 130,46 | 1.565,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.151,10 | 1.151,10 |
2 | 575,55 | 1.151,10 |
3 | 422,07 | 1.266,21 |
4 | 322,31 | 1.289,23 |
5 | 264,75 | 1.323,77 |
6 | 226,38 | 1.358,30 |
7 | 197,33 | 1.381,32 |
8 | 176,98 | 1.415,85 |
9 | 161,15 | 1.450,39 |
10 | 148,49 | 1.484,92 |
11 | 139,18 | 1.530,96 |
12 | 130,46 | 1.565,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.151,10 | 1.151,10 |
2 | 575,55 | 1.151,10 |
3 | 422,07 | 1.266,21 |
4 | 322,31 | 1.289,23 |
5 | 264,75 | 1.323,77 |
6 | 226,38 | 1.358,30 |
7 | 197,33 | 1.381,32 |
8 | 176,98 | 1.415,85 |
9 | 161,15 | 1.450,39 |
10 | 148,49 | 1.484,92 |
11 | 139,18 | 1.530,96 |
12 | 130,46 | 1.565,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.151,10 | 1.151,10 |
2 | 575,55 | 1.151,10 |
3 | 422,07 | 1.266,21 |
4 | 322,31 | 1.289,23 |
5 | 264,75 | 1.323,77 |
6 | 226,38 | 1.358,30 |
7 | 197,33 | 1.381,32 |
8 | 176,98 | 1.415,85 |
9 | 161,15 | 1.450,39 |
10 | 148,49 | 1.484,92 |
11 | 139,18 | 1.530,96 |
12 | 130,46 | 1.565,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.151,10 | 1.151,10 |
2 | 575,55 | 1.151,10 |
3 | 422,07 | 1.266,21 |
4 | 322,31 | 1.289,23 |
5 | 264,75 | 1.323,77 |
6 | 226,38 | 1.358,30 |
7 | 197,33 | 1.381,32 |
8 | 176,98 | 1.415,85 |
9 | 161,15 | 1.450,39 |
10 | 148,49 | 1.484,92 |
11 | 139,18 | 1.530,96 |
12 | 130,46 | 1.565,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.151,10 | 1.151,10 |
2 | 575,55 | 1.151,10 |
3 | 422,07 | 1.266,21 |
4 | 322,31 | 1.289,23 |
5 | 264,75 | 1.323,77 |
6 | 226,38 | 1.358,30 |
7 | 197,33 | 1.381,32 |
8 | 176,98 | 1.415,85 |
9 | 161,15 | 1.450,39 |
10 | 148,49 | 1.484,92 |
11 | 139,18 | 1.530,96 |
12 | 130,46 | 1.565,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.151,10 | 1.151,10 |
2 | 575,55 | 1.151,10 |
3 | 422,07 | 1.266,21 |
4 | 322,31 | 1.289,23 |
5 | 264,75 | 1.323,77 |
6 | 226,38 | 1.358,30 |
7 | 197,33 | 1.381,32 |
8 | 176,98 | 1.415,85 |
9 | 161,15 | 1.450,39 |
10 | 148,49 | 1.484,92 |
11 | 139,18 | 1.530,96 |
12 | 130,46 | 1.565,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Powerbank işlevli, ultra kompakt, hafif ve su geçirmez , 750 lümen , dış mekan kamp lambası
Şarj edilebilir alın feneri
Powerbank işlevli , ultra kompakt, hafif ve su geçirmez , günışığı , 750 lümen kamp lambası
Hafif ve yüksek kaliteli bir alüminyum muhafazanın yanı sıra üç parlaklık seviyesi ve bir kırmızı ön ışık ile birlikte gelir.
Şarj edilebilir alın feneri
1000 Lümen, El ve Tüfek Feneri Seti
Hafif ve yüksek kaliteli bir alüminyum muhafazanın yanı sıra üç parlaklık seviyesi ve bir kırmızı ön ışık ile birlikte gelir.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.