Hız (IBO rating) | 270-320 fps |
İki aks arası mesafe | 39.25 " |
Yayın gövdeye uzaklığı | 8.25 " |
Germe ağırlıgı | 50-60lbs |
Salma – Güç düşürme | 75-80% |
Germe uzunluğu | 23"-30" |
Ürün ağırlığı | 4.3 lbs |
Kullanım | Her iki el Pratik, avcılık ,yarışma. |
Ek Özellikler | Magnezyum alaşım . Fiberglass kollar. Paslanmaz Çelik kablo koruma. Ayarlanabilir germe ağırlığı. Ayarlanabilir germe uzunluğu. Ultra hafıf. Sade dizayn. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 865,02 | 865,02 |
2 | 432,51 | 865,02 |
3 | 317,17 | 951,52 |
4 | 242,21 | 968,82 |
5 | 198,95 | 994,77 |
6 | 170,12 | 1.020,72 |
7 | 148,29 | 1.038,02 |
8 | 133,00 | 1.063,97 |
9 | 121,10 | 1.089,93 |
10 | 111,59 | 1.115,88 |
11 | 104,59 | 1.150,48 |
12 | 98,04 | 1.176,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 865,02 | 865,02 |
2 | 432,51 | 865,02 |
3 | 317,17 | 951,52 |
4 | 242,21 | 968,82 |
5 | 198,95 | 994,77 |
6 | 170,12 | 1.020,72 |
7 | 148,29 | 1.038,02 |
8 | 133,00 | 1.063,97 |
9 | 121,10 | 1.089,93 |
10 | 111,59 | 1.115,88 |
11 | 104,59 | 1.150,48 |
12 | 98,04 | 1.176,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 865,02 | 865,02 |
2 | 432,51 | 865,02 |
3 | 317,17 | 951,52 |
4 | 242,21 | 968,82 |
5 | 198,95 | 994,77 |
6 | 170,12 | 1.020,72 |
7 | 148,29 | 1.038,02 |
8 | 133,00 | 1.063,97 |
9 | 121,10 | 1.089,93 |
10 | 111,59 | 1.115,88 |
11 | 104,59 | 1.150,48 |
12 | 98,04 | 1.176,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 865,02 | 865,02 |
2 | 432,51 | 865,02 |
3 | 317,17 | 951,52 |
4 | 242,21 | 968,82 |
5 | 198,95 | 994,77 |
6 | 170,12 | 1.020,72 |
7 | 148,29 | 1.038,02 |
8 | 133,00 | 1.063,97 |
9 | 121,10 | 1.089,93 |
10 | 111,59 | 1.115,88 |
11 | 104,59 | 1.150,48 |
12 | 98,04 | 1.176,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 865,02 | 865,02 |
2 | 432,51 | 865,02 |
3 | 317,17 | 951,52 |
4 | 242,21 | 968,82 |
5 | 198,95 | 994,77 |
6 | 170,12 | 1.020,72 |
7 | 148,29 | 1.038,02 |
8 | 133,00 | 1.063,97 |
9 | 121,10 | 1.089,93 |
10 | 111,59 | 1.115,88 |
11 | 104,59 | 1.150,48 |
12 | 98,04 | 1.176,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 865,02 | 865,02 |
2 | 432,51 | 865,02 |
3 | 317,17 | 951,52 |
4 | 242,21 | 968,82 |
5 | 198,95 | 994,77 |
6 | 170,12 | 1.020,72 |
7 | 148,29 | 1.038,02 |
8 | 133,00 | 1.063,97 |
9 | 121,10 | 1.089,93 |
10 | 111,59 | 1.115,88 |
11 | 104,59 | 1.150,48 |
12 | 98,04 | 1.176,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 865,02 | 865,02 |
2 | 432,51 | 865,02 |
3 | 317,17 | 951,52 |
4 | 242,21 | 968,82 |
5 | 198,95 | 994,77 |
6 | 170,12 | 1.020,72 |
7 | 148,29 | 1.038,02 |
8 | 133,00 | 1.063,97 |
9 | 121,10 | 1.089,93 |
10 | 111,59 | 1.115,88 |
11 | 104,59 | 1.150,48 |
12 | 98,04 | 1.176,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 865,02 | 865,02 |
2 | 432,51 | 865,02 |
3 | 317,17 | 951,52 |
4 | 242,21 | 968,82 |
5 | 198,95 | 994,77 |
6 | 170,12 | 1.020,72 |
7 | 148,29 | 1.038,02 |
8 | 133,00 | 1.063,97 |
9 | 121,10 | 1.089,93 |
10 | 111,59 | 1.115,88 |
11 | 104,59 | 1.150,48 |
12 | 98,04 | 1.176,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 865,02 | 865,02 |
2 | 432,51 | 865,02 |
3 | 317,17 | 951,52 |
4 | 242,21 | 968,82 |
5 | 198,95 | 994,77 |
6 | 170,12 | 1.020,72 |
7 | 148,29 | 1.038,02 |
8 | 133,00 | 1.063,97 |
9 | 121,10 | 1.089,93 |
10 | 111,59 | 1.115,88 |
11 | 104,59 | 1.150,48 |
12 | 98,04 | 1.176,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.