Joker’in av çakıları içinde yer verdiği Canguro (Birden fazlasını bir arada bulabileceğiniz bu çakılara, kesesinde yavrusunu taşıyan bir memeli olan kanguru ismi layık görülmüştür.) serisinde, tek fonksiyondan 4 fonksiyona çıkan ve değişik sap seçeneklerine sahip versiyonlar bulunmaktadır.
İzlediğiniz ürün (NC128), serinin 2 fonksiyonlu ürünlerindendir.
Ana fonksiyonu klasik yuvarlak uçlu (drop point) bıçak namlusu sağlamaktadır. Kaliteli bir paslanmaz olan ve kolay da bilenebilen MOVA 1.4116 çelikten imal edilen bu namlu, arkadan kilit (lockback) sistemiyle sabitlenebilmektedir. Yuvarlak uçlu namlu, tam düz ağız açımı (full flat grind) uygulanmasıyla; hafif, dayanıklı ve çok yönlü kılınmıştır. Ağız başlangıç çizgisinin (grind line) ileride konumlandırılmasıyla, sağlam bir ricasso oluşturulmuştur. Namlunun kolay açılması için klasik tırnak çentiğine (nail nick) yer verilmiştir. Keskin kenarın altındaki minik çentik, kesmeye saplayarak başlamaya hizmet etmektedir.
İkinci fonksiyon, pratik bir yüzme namlusudur. Geri kıvrımlı ağza sahip ve küt uçlu bu namlu, av derilerini delmeden onları yüzebilmenin pratik bir aracıdır.
Çakıda paslanmaz çelik balçaklar, astarlar ve ara parçalar görev yapmaktadır. Sap ergonomisinin iyi ve konforlu bir kavramaya olanak tanıdığını belirtmek gerekir. Çakıda, geyik boynuzu sap malzemesi kullanılmıştır. Güçlü, sert ve dayanıklı yapıdaki geyik boynuzu; doğal yapısı gereği her bıçak üzerinde farklı desen ve doku oluşturmaktadır. Bu özelliği ile son derece iyi kavrama imkânı sunan bu sap malzemesi, görselliğe önem veren kullanıcılar tarafından da tercih edilmektedir. Sap malzemesinin yerine takılmasında pirinç pimlerden faydalanılmıştır.
Sap dibine doğru bir kordon deliği de açılmış ve delik boş bırakılmamıştır. Buraya bağlanan deri kordonu (kahverengi) bileğinizden geçirerek elinizin namluya ulaşmasını zorlaştırabilir ve çakı elinizden kurtulsa bile sizden uzaklaşmamasını sağlayabilirsiniz.
Albacete’de üretilen çakı, avcının temel gereksinimlerini bir arada sunmaktadır.
Dünyada bazı bölgeler bıçaklar için kültürel birer merkez (Solingen, Seki/Gifu, Mora vb. gibi) konumundadırlar. İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Albacete kenti (Albacete ismi, Arapça Al-Basīṭ kelimesinden türemiştir.) de bunlardan biridir. Bıçakla birlikte anılmaya başlanması 17. yüzyılın sonlarına denk düşmektedir. 20. yüzyılın başlarında, pek çoğu küçük olan, endüstriyel üretim tekniklerinin uygulandığı fabrikalar ortaya çıkmıştır. Üretim tekniklerindeki modernleşme, geçen yüzyıl boyunca, Albacete’de de devam etmiş ve çakı-bıçak kadar onlarla ilgili donanımların da seri şekilde üretilmesine geçilmiştir.
1987 yılında İspanya’nın Albacete kentinde kurulan Joker, çok kısa zamanda dünyanın en önemli firmalarından biri olmuştur. Teknolojiyi çok yakından takip eden ve uygulayan firma, el işçiliğinden de ödün vermemektedir. Albacete’de ürettiği bıçaklar dışında, fiyatına göre performansı yüksek ürünler de ortaya koyan Joker, çeşitli malzemeler kullandığı geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
En iddialı olduğu konulardan biri de kendi üretimleri olan 1. sınıf deri kılıflarıdır.
Av-Kamp Malz. Ltd. Şti. (BORA LIFE) JOKER ürünlerinin Türkiye’deki tek distribütörüdür.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 155 gr |
Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 85 mm |
Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
Tam Uzunluk | 190 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.443,44 | 4.443,44 |
2 | 2.221,72 | 4.443,44 |
3 | 1.629,26 | 4.887,78 |
4 | 1.244,16 | 4.976,65 |
5 | 1.021,99 | 5.109,96 |
6 | 873,88 | 5.243,26 |
7 | 761,73 | 5.332,13 |
8 | 683,18 | 5.465,43 |
9 | 622,08 | 5.598,73 |
10 | 573,20 | 5.732,04 |
11 | 537,25 | 5.909,78 |
12 | 503,59 | 6.043,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.443,44 | 4.443,44 |
2 | 2.221,72 | 4.443,44 |
3 | 1.629,26 | 4.887,78 |
4 | 1.244,16 | 4.976,65 |
5 | 1.021,99 | 5.109,96 |
6 | 873,88 | 5.243,26 |
7 | 761,73 | 5.332,13 |
8 | 683,18 | 5.465,43 |
9 | 622,08 | 5.598,73 |
10 | 573,20 | 5.732,04 |
11 | 537,25 | 5.909,78 |
12 | 503,59 | 6.043,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.443,44 | 4.443,44 |
2 | 2.221,72 | 4.443,44 |
3 | 1.629,26 | 4.887,78 |
4 | 1.244,16 | 4.976,65 |
5 | 1.021,99 | 5.109,96 |
6 | 873,88 | 5.243,26 |
7 | 761,73 | 5.332,13 |
8 | 683,18 | 5.465,43 |
9 | 622,08 | 5.598,73 |
10 | 573,20 | 5.732,04 |
11 | 537,25 | 5.909,78 |
12 | 503,59 | 6.043,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.443,44 | 4.443,44 |
2 | 2.221,72 | 4.443,44 |
3 | 1.629,26 | 4.887,78 |
4 | 1.244,16 | 4.976,65 |
5 | 1.021,99 | 5.109,96 |
6 | 873,88 | 5.243,26 |
7 | 761,73 | 5.332,13 |
8 | 683,18 | 5.465,43 |
9 | 622,08 | 5.598,73 |
10 | 573,20 | 5.732,04 |
11 | 537,25 | 5.909,78 |
12 | 503,59 | 6.043,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.443,44 | 4.443,44 |
2 | 2.221,72 | 4.443,44 |
3 | 1.629,26 | 4.887,78 |
4 | 1.244,16 | 4.976,65 |
5 | 1.021,99 | 5.109,96 |
6 | 873,88 | 5.243,26 |
7 | 761,73 | 5.332,13 |
8 | 683,18 | 5.465,43 |
9 | 622,08 | 5.598,73 |
10 | 573,20 | 5.732,04 |
11 | 537,25 | 5.909,78 |
12 | 503,59 | 6.043,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.443,44 | 4.443,44 |
2 | 2.221,72 | 4.443,44 |
3 | 1.629,26 | 4.887,78 |
4 | 1.244,16 | 4.976,65 |
5 | 1.021,99 | 5.109,96 |
6 | 873,88 | 5.243,26 |
7 | 761,73 | 5.332,13 |
8 | 683,18 | 5.465,43 |
9 | 622,08 | 5.598,73 |
10 | 573,20 | 5.732,04 |
11 | 537,25 | 5.909,78 |
12 | 503,59 | 6.043,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.443,44 | 4.443,44 |
2 | 2.221,72 | 4.443,44 |
3 | 1.629,26 | 4.887,78 |
4 | 1.244,16 | 4.976,65 |
5 | 1.021,99 | 5.109,96 |
6 | 873,88 | 5.243,26 |
7 | 761,73 | 5.332,13 |
8 | 683,18 | 5.465,43 |
9 | 622,08 | 5.598,73 |
10 | 573,20 | 5.732,04 |
11 | 537,25 | 5.909,78 |
12 | 503,59 | 6.043,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.443,44 | 4.443,44 |
2 | 2.221,72 | 4.443,44 |
3 | 1.629,26 | 4.887,78 |
4 | 1.244,16 | 4.976,65 |
5 | 1.021,99 | 5.109,96 |
6 | 873,88 | 5.243,26 |
7 | 761,73 | 5.332,13 |
8 | 683,18 | 5.465,43 |
9 | 622,08 | 5.598,73 |
10 | 573,20 | 5.732,04 |
11 | 537,25 | 5.909,78 |
12 | 503,59 | 6.043,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.443,44 | 4.443,44 |
2 | 2.221,72 | 4.443,44 |
3 | 1.629,26 | 4.887,78 |
4 | 1.244,16 | 4.976,65 |
5 | 1.021,99 | 5.109,96 |
6 | 873,88 | 5.243,26 |
7 | 761,73 | 5.332,13 |
8 | 683,18 | 5.465,43 |
9 | 622,08 | 5.598,73 |
10 | 573,20 | 5.732,04 |
11 | 537,25 | 5.909,78 |
12 | 503,59 | 6.043,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.