Husky Bird 3 Kişilik Çadır
Bird çadırlarının basit yapısı denenmiş ve test edilmiş ve klasik olma yolunda yavaşça ilerlemektedir.
Çok küçük paketinin olması ve kolay kurulumu sizi kesinlikle memnun edecektir.
Doğa gezintilerinde 3 kişilik gruplar için ideal bir üründür.
Kampçılık ve Trekking tarzı sporlar için uygundur.
Husky Bird 3 Kişilik Çadır Özellikleri:
Kolay kurulum
Küçük paketiyle kolay taşınma olanağı
Durawrap poller
Dikişleri bantlanmış
Tamir seti
Husky Bird 3 Kişilik Çadır Malzemeleri:
Bird çadırı çift yüzlüdür ve 7.5 durawrap poleleri vardır.
Çadırın dış kısmı 185T Polyester ile 4000 mm/cm2 PU koruma sağlar ve dikişleri bantlanmıştır.
Çadırın iç kısmı naylon 190T ile nefes alabilir biçimde ve daha iyi hava sirkülasyonu için cibinliği vardır.
Zemin 190T polyester PU kaplaması ile 7000 mm/cm2 koruma sağlar.
Mandalları çeliktir.
Husky Bird 3 Kişilik Çadır Teknik Özellikleri:
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik) : 185 × 300 × 130 cm
Paket Ebatı : 48 x 15 cm
Ağırlığı : 3,7 kg / 4,1 kg
Yapısı : Çift katmanlı çadır
Dış Kısım : 185T polyester, su direnci 4000 mm/cm², bantlanmış dikişler
İç Kısım : Nefes alabilir Naylon 190T + cibinlik
Taban : 190T Polyester PU kaplamalı 7000 mm/cm²
Çubuklar : 7,9 mm durawrap poleler
Aksesuarlar : Çelik mandallar ve tamir seti
Husky Bird 3 Kişilik Çadır Kullanım Alanları:
Trekking tarzı sporlar ve kampçılık için uygun bir çadır modelidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.331,68 | 2.331,68 |
2 | 1.165,84 | 2.331,68 |
3 | 854,95 | 2.564,85 |
4 | 652,87 | 2.611,48 |
5 | 536,29 | 2.681,43 |
6 | 458,56 | 2.751,38 |
7 | 399,72 | 2.798,02 |
8 | 358,50 | 2.867,97 |
9 | 326,44 | 2.937,92 |
10 | 300,79 | 3.007,87 |
11 | 281,92 | 3.101,13 |
12 | 264,26 | 3.171,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.331,68 | 2.331,68 |
2 | 1.165,84 | 2.331,68 |
3 | 854,95 | 2.564,85 |
4 | 652,87 | 2.611,48 |
5 | 536,29 | 2.681,43 |
6 | 458,56 | 2.751,38 |
7 | 399,72 | 2.798,02 |
8 | 358,50 | 2.867,97 |
9 | 326,44 | 2.937,92 |
10 | 300,79 | 3.007,87 |
11 | 281,92 | 3.101,13 |
12 | 264,26 | 3.171,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.331,68 | 2.331,68 |
2 | 1.165,84 | 2.331,68 |
3 | 854,95 | 2.564,85 |
4 | 652,87 | 2.611,48 |
5 | 536,29 | 2.681,43 |
6 | 458,56 | 2.751,38 |
7 | 399,72 | 2.798,02 |
8 | 358,50 | 2.867,97 |
9 | 326,44 | 2.937,92 |
10 | 300,79 | 3.007,87 |
11 | 281,92 | 3.101,13 |
12 | 264,26 | 3.171,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.331,68 | 2.331,68 |
2 | 1.165,84 | 2.331,68 |
3 | 854,95 | 2.564,85 |
4 | 652,87 | 2.611,48 |
5 | 536,29 | 2.681,43 |
6 | 458,56 | 2.751,38 |
7 | 399,72 | 2.798,02 |
8 | 358,50 | 2.867,97 |
9 | 326,44 | 2.937,92 |
10 | 300,79 | 3.007,87 |
11 | 281,92 | 3.101,13 |
12 | 264,26 | 3.171,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.331,68 | 2.331,68 |
2 | 1.165,84 | 2.331,68 |
3 | 854,95 | 2.564,85 |
4 | 652,87 | 2.611,48 |
5 | 536,29 | 2.681,43 |
6 | 458,56 | 2.751,38 |
7 | 399,72 | 2.798,02 |
8 | 358,50 | 2.867,97 |
9 | 326,44 | 2.937,92 |
10 | 300,79 | 3.007,87 |
11 | 281,92 | 3.101,13 |
12 | 264,26 | 3.171,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.331,68 | 2.331,68 |
2 | 1.165,84 | 2.331,68 |
3 | 854,95 | 2.564,85 |
4 | 652,87 | 2.611,48 |
5 | 536,29 | 2.681,43 |
6 | 458,56 | 2.751,38 |
7 | 399,72 | 2.798,02 |
8 | 358,50 | 2.867,97 |
9 | 326,44 | 2.937,92 |
10 | 300,79 | 3.007,87 |
11 | 281,92 | 3.101,13 |
12 | 264,26 | 3.171,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.331,68 | 2.331,68 |
2 | 1.165,84 | 2.331,68 |
3 | 854,95 | 2.564,85 |
4 | 652,87 | 2.611,48 |
5 | 536,29 | 2.681,43 |
6 | 458,56 | 2.751,38 |
7 | 399,72 | 2.798,02 |
8 | 358,50 | 2.867,97 |
9 | 326,44 | 2.937,92 |
10 | 300,79 | 3.007,87 |
11 | 281,92 | 3.101,13 |
12 | 264,26 | 3.171,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.331,68 | 2.331,68 |
2 | 1.165,84 | 2.331,68 |
3 | 854,95 | 2.564,85 |
4 | 652,87 | 2.611,48 |
5 | 536,29 | 2.681,43 |
6 | 458,56 | 2.751,38 |
7 | 399,72 | 2.798,02 |
8 | 358,50 | 2.867,97 |
9 | 326,44 | 2.937,92 |
10 | 300,79 | 3.007,87 |
11 | 281,92 | 3.101,13 |
12 | 264,26 | 3.171,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.331,68 | 2.331,68 |
2 | 1.165,84 | 2.331,68 |
3 | 854,95 | 2.564,85 |
4 | 652,87 | 2.611,48 |
5 | 536,29 | 2.681,43 |
6 | 458,56 | 2.751,38 |
7 | 399,72 | 2.798,02 |
8 | 358,50 | 2.867,97 |
9 | 326,44 | 2.937,92 |
10 | 300,79 | 3.007,87 |
11 | 281,92 | 3.101,13 |
12 | 264,26 | 3.171,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.