999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Huğlu Kooperatif
Huğlu Kooperatif

Huğlu S6 1-6x24 SFP Tüfek Dürbünü (LPVO)

HUSL22

Gerçek 6x Yakınlaştırma Faktörü, Görüntünün Etrafında Koyu Halka Olmadan Kenardan Kenara Görüntü, 6061 T6'dan Üretilmiş 30mm tüp, Atış İçin İki Gözü Açık Kullanabilen Gerçek 1x Güç, Sıfır Sıfırlama ve Taret Kilidi Özellikli 1/5 MIL Ayarlama, Siyah Mat Kaplama, Tam Çoklu Kaplamalı, Geniş Görüş Alanı, 101mm (4,0") Uzun Göz Kabartmalı, Kırmızı ve Yeşil Aydınlatma, Kazınmış Cam VI-CTSIX MIL Reticle Merkez Nokta ve Daire Dijital Çizgiler ve Noktalarla Aydınlatılmış tüfek dürbünü

5.530,13
İndirim
5.253,62

- +
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Huğlu S6 1-6x24 SFP Tüfek Dürbünü (LPVO) HUSL22

750 g'a kadar şok testi yapılmıştır, suya dayanıklı IPX4

Camların içten buğulanmasını önlemek için tamamen nitrojenle temizlenir

Taret kilidi ve sıfır yeniden ayarlanabilir

Yüksek kaliteli 6061 T6 uçak sınıfı alüminyum

Hızlı odaklı göz merceğinden diyoptri telafisi (+2 ila -2)

Huğlu S6 1-6x24 SFP Tüfek Dürbünü Özellikleri :

Gerçek 6x Yakınlaştırma Faktörü,

Görüntünün Etrafında Koyu Halka Olmadan Kenardan Kenara Görüntü

6061 T6'dan Üretilmiş 30mm tüp,

Atış İçin İki Gözü Açık Kullanabilen Gerçek 1x Güç

Sıfır Sıfırlama ve Taret Kilidi Özellikli 1/5 MIL Ayarlama,

Siyah Mat Kaplama

Tam Çoklu Kaplamalı,

Geniş Görüş Alanı,

101mm (4,0") Uzun Göz Kabartmalı,

Kırmızı ve Yeşil Aydınlatma

Kazınmış Cam VI-CTSIX MIL Reticle Merkez Nokta ve Daire Dijital Çizgiler ve Noktalarla Aydınlatılmış

Huğlu S6 1-6x24 SFP Tüfek Dürbünü (LPVO) HUSL22 Teknik Özellikleri :

Büyütme Oranı : 1-6x

Objektif Lens Çapı : 24 mm

Oküler Lens Çapı : 36 mm

Oküler Lens Uzunluğu : 59mm

Optik Kaplama : FMC

Görüş Alanı : 109,2-18,2 fit@ 100 yarda

Göz Açıklığı: 101 mm 

Uzunluk : 249 mm

Ağırlık : 425 gr

Tüp Çapı : 30 mm

Click Değeri : 1/5MIL

Ayar Aralığı : >50MIL

Paralaks Ayarı : 100 yarda

Artıkıl : Kazınmış cam VI-CTSIX

Dot : 5 seviye kırmızı ve yeşil

Pil Türü : CR2032

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.530,13 5.530,13
2 2.765,07 5.530,13
3 2.027,71 6.083,14
4 1.548,44 6.193,75
5 1.271,93 6.359,65
6 1.087,59 6.525,55
7 948,02 6.636,16
8 850,26 6.802,06
9 774,22 6.967,96
10 713,39 7.133,87
11 668,64 7.355,07
12 626,75 7.520,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.530,13 5.530,13
2 2.765,07 5.530,13
3 2.027,71 6.083,14
4 1.548,44 6.193,75
5 1.271,93 6.359,65
6 1.087,59 6.525,55
7 948,02 6.636,16
8 850,26 6.802,06
9 774,22 6.967,96
10 713,39 7.133,87
11 668,64 7.355,07
12 626,75 7.520,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.530,13 5.530,13
2 2.765,07 5.530,13
3 2.027,71 6.083,14
4 1.548,44 6.193,75
5 1.271,93 6.359,65
6 1.087,59 6.525,55
7 948,02 6.636,16
8 850,26 6.802,06
9 774,22 6.967,96
10 713,39 7.133,87
11 668,64 7.355,07
12 626,75 7.520,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.530,13 5.530,13
2 2.765,07 5.530,13
3 2.027,71 6.083,14
4 1.548,44 6.193,75
5 1.271,93 6.359,65
6 1.087,59 6.525,55
7 948,02 6.636,16
8 850,26 6.802,06
9 774,22 6.967,96
10 713,39 7.133,87
11 668,64 7.355,07
12 626,75 7.520,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.530,13 5.530,13
2 2.765,07 5.530,13
3 2.027,71 6.083,14
4 1.548,44 6.193,75
5 1.271,93 6.359,65
6 1.087,59 6.525,55
7 948,02 6.636,16
8 850,26 6.802,06
9 774,22 6.967,96
10 713,39 7.133,87
11 668,64 7.355,07
12 626,75 7.520,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.530,13 5.530,13
2 2.765,07 5.530,13
3 2.027,71 6.083,14
4 1.548,44 6.193,75
5 1.271,93 6.359,65
6 1.087,59 6.525,55
7 948,02 6.636,16
8 850,26 6.802,06
9 774,22 6.967,96
10 713,39 7.133,87
11 668,64 7.355,07
12 626,75 7.520,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.530,13 5.530,13
2 2.765,07 5.530,13
3 2.027,71 6.083,14
4 1.548,44 6.193,75
5 1.271,93 6.359,65
6 1.087,59 6.525,55
7 948,02 6.636,16
8 850,26 6.802,06
9 774,22 6.967,96
10 713,39 7.133,87
11 668,64 7.355,07
12 626,75 7.520,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.530,13 5.530,13
2 2.765,07 5.530,13
3 2.027,71 6.083,14
4 1.548,44 6.193,75
5 1.271,93 6.359,65
6 1.087,59 6.525,55
7 948,02 6.636,16
8 850,26 6.802,06
9 774,22 6.967,96
10 713,39 7.133,87
11 668,64 7.355,07
12 626,75 7.520,98
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 5.530,13 5.530,13
2 2.765,07 5.530,13
3 2.027,71 6.083,14
4 1.548,44 6.193,75
5 1.271,93 6.359,65
6 1.087,59 6.525,55
7 948,02 6.636,16
8 850,26 6.802,06
9 774,22 6.967,96
10 713,39 7.133,87
11 668,64 7.355,07
12 626,75 7.520,98

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

    © 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.