Huğlu Effecto Zeon Gri Kamuflaj LW PCP Havalı Tüfek
MARKA : EFFECTO
MODEL : ZEON
TÜR : PCP
KALİBRE : .177 CAL (4,5 mm) / .22 CAL (5,5 mm) / .25 CAL (6,35 mm)
MEKANİZMA : LEVER ACTION
NAMLU BOYU : 46 cm
NAMLU ÖZELLİĞİ : LW 12 YİV-SET (4,5 mm & 5,5 mm), LW 6 YİV-SET (6,35 mm)
ŞARJÖR KAPASİTESİ : 10 ADET (4,5 mm & 5,5 mm & 6,35 mm)
HAVA TÜPÜ KAPASİTESİ : 275 CC
REGÜLATÖR : VAR
HAVA TÜPÜ DOLUM BASINCI : 240 BAR
HAVA TÜPÜ TEST BASINCI : 400 BAR
NAMLU ÇIKIŞ HIZI : 4,5 mm - 8,44 Grain ile 820 FPS - 840 FPS,
5,5 mm - 18,13 Grain ile 860 FPS - 870 FPS,
6,35 mm - 25,39 Grain ile 860 FPS - 880 FPS
TEK DOLUM ATIŞ ADEDİ : 4,5 mm - 8,44 Grain ile 130 ATIŞ,
5,5 mm - 18,13 Grain ile 50 ATIŞ,
6,35 mm - 25,39 Grain ile 35 ATIŞ
HAVA TÜPÜ MATERYALİ : EN AW 7012 T6
KUNDAK : PLASTİK
MODERATÖR : VAR
TETİK BOYU : 370 mm
EMNİYET : MANUEL
TETİK AĞIRLIĞI : MEKANİK AYARLANABİLİR 500 - 750 gr
TOPLAM AĞIRLIK : 4 kg
TOPLAM UZUNLUK : 79 cm
EFFECTO ZEON PAKET İÇERİĞİ :
2 ADET ŞARJÖR
DOLUM UCU
YEDEK ORİNG CONTA
SÜET TAŞIMA ÇANTASI
EFFECTO ZEON HEDİYELERİMİZ :
1 PAKET PELLET
5 ADET HEDEF KAĞIDI
Not: İlgili yasa gereği PCP tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize, 0224 224 02 30 nolu faksımıza veya 0552 713 38 38 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.093,75 | 9.093,75 |
2 | 4.546,88 | 9.093,75 |
3 | 3.334,38 | 10.003,13 |
4 | 2.546,25 | 10.185,00 |
5 | 2.091,56 | 10.457,81 |
6 | 1.788,44 | 10.730,63 |
7 | 1.558,93 | 10.912,50 |
8 | 1.398,16 | 11.185,31 |
9 | 1.273,13 | 11.458,13 |
10 | 1.173,09 | 11.730,94 |
11 | 1.099,52 | 12.094,69 |
12 | 1.030,63 | 12.367,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.093,75 | 9.093,75 |
2 | 4.546,88 | 9.093,75 |
3 | 3.334,38 | 10.003,13 |
4 | 2.546,25 | 10.185,00 |
5 | 2.091,56 | 10.457,81 |
6 | 1.788,44 | 10.730,63 |
7 | 1.558,93 | 10.912,50 |
8 | 1.398,16 | 11.185,31 |
9 | 1.273,13 | 11.458,13 |
10 | 1.173,09 | 11.730,94 |
11 | 1.099,52 | 12.094,69 |
12 | 1.030,63 | 12.367,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.093,75 | 9.093,75 |
2 | 4.546,88 | 9.093,75 |
3 | 3.334,38 | 10.003,13 |
4 | 2.546,25 | 10.185,00 |
5 | 2.091,56 | 10.457,81 |
6 | 1.788,44 | 10.730,63 |
7 | 1.558,93 | 10.912,50 |
8 | 1.398,16 | 11.185,31 |
9 | 1.273,13 | 11.458,13 |
10 | 1.173,09 | 11.730,94 |
11 | 1.099,52 | 12.094,69 |
12 | 1.030,63 | 12.367,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.093,75 | 9.093,75 |
2 | 4.546,88 | 9.093,75 |
3 | 3.334,38 | 10.003,13 |
4 | 2.546,25 | 10.185,00 |
5 | 2.091,56 | 10.457,81 |
6 | 1.788,44 | 10.730,63 |
7 | 1.558,93 | 10.912,50 |
8 | 1.398,16 | 11.185,31 |
9 | 1.273,13 | 11.458,13 |
10 | 1.173,09 | 11.730,94 |
11 | 1.099,52 | 12.094,69 |
12 | 1.030,63 | 12.367,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.093,75 | 9.093,75 |
2 | 4.546,88 | 9.093,75 |
3 | 3.334,38 | 10.003,13 |
4 | 2.546,25 | 10.185,00 |
5 | 2.091,56 | 10.457,81 |
6 | 1.788,44 | 10.730,63 |
7 | 1.558,93 | 10.912,50 |
8 | 1.398,16 | 11.185,31 |
9 | 1.273,13 | 11.458,13 |
10 | 1.173,09 | 11.730,94 |
11 | 1.099,52 | 12.094,69 |
12 | 1.030,63 | 12.367,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.093,75 | 9.093,75 |
2 | 4.546,88 | 9.093,75 |
3 | 3.334,38 | 10.003,13 |
4 | 2.546,25 | 10.185,00 |
5 | 2.091,56 | 10.457,81 |
6 | 1.788,44 | 10.730,63 |
7 | 1.558,93 | 10.912,50 |
8 | 1.398,16 | 11.185,31 |
9 | 1.273,13 | 11.458,13 |
10 | 1.173,09 | 11.730,94 |
11 | 1.099,52 | 12.094,69 |
12 | 1.030,63 | 12.367,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.093,75 | 9.093,75 |
2 | 4.546,88 | 9.093,75 |
3 | 3.334,38 | 10.003,13 |
4 | 2.546,25 | 10.185,00 |
5 | 2.091,56 | 10.457,81 |
6 | 1.788,44 | 10.730,63 |
7 | 1.558,93 | 10.912,50 |
8 | 1.398,16 | 11.185,31 |
9 | 1.273,13 | 11.458,13 |
10 | 1.173,09 | 11.730,94 |
11 | 1.099,52 | 12.094,69 |
12 | 1.030,63 | 12.367,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.093,75 | 9.093,75 |
2 | 4.546,88 | 9.093,75 |
3 | 3.334,38 | 10.003,13 |
4 | 2.546,25 | 10.185,00 |
5 | 2.091,56 | 10.457,81 |
6 | 1.788,44 | 10.730,63 |
7 | 1.558,93 | 10.912,50 |
8 | 1.398,16 | 11.185,31 |
9 | 1.273,13 | 11.458,13 |
10 | 1.173,09 | 11.730,94 |
11 | 1.099,52 | 12.094,69 |
12 | 1.030,63 | 12.367,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.093,75 | 9.093,75 |
2 | 4.546,88 | 9.093,75 |
3 | 3.334,38 | 10.003,13 |
4 | 2.546,25 | 10.185,00 |
5 | 2.091,56 | 10.457,81 |
6 | 1.788,44 | 10.730,63 |
7 | 1.558,93 | 10.912,50 |
8 | 1.398,16 | 11.185,31 |
9 | 1.273,13 | 11.458,13 |
10 | 1.173,09 | 11.730,94 |
11 | 1.099,52 | 12.094,69 |
12 | 1.030,63 | 12.367,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Namlu içerisine giren kısmın uzunluğu 7 cm dir.
Şok boyu 7 cm olup, Active şoklu renova ,veyron modellere uyumludur.
Gerçek 6x Yakınlaştırma Faktörü, Görüntünün Etrafında Koyu Halka Olmadan Kenardan Kenara Görüntü, 6061 T6'dan Üretilmiş 30mm tüp, Atış İçin İki Gözü Açık Kullanabilen Gerçek 1x Güç, Sıfır Sıfırlama ve Taret Kilidi Özellikli 1/5 MIL Ayarlama, Siyah Mat Kaplama, Tam Çoklu Kaplamalı, Geniş Görüş Alanı, 101mm (4,0") Uzun Göz Kabartmalı, Kırmızı ve Yeşil Aydınlatma, Kazınmış Cam VI-CTSIX MIL Reticle Merkez Nokta ve Daire Dijital Çizgiler ve Noktalarla Aydınlatılmış tüfek dürbünü
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.