Standart bir havalı tabancadan farklı olarak, çıkarılabilir bir sentetik dipçik ile birlikte geldiği için havalı tüfeğe kolayca dönüşebilir.
Hatsan Jet II Green PCP Havalı Tabanca Ve Tüfek
Model : Jet II
Kalibre : 4.5mm / .177cal 5.5mm / .22cal 6.35mm / .25cal
Maksimum Namlu Çıkış Hızı : 4.5mm - 235m/s 5.5mm - 210 m/s 6.35mm - 197m/s
Enerji (Joules) : 4.5mm / 16 5.5mm / 21,5 6.35mm / 25,3
Şarjör Kapasitesi : 4.5mm / 8 5.5mm / 7 6.35mm / 6
Hava Tüp Hacmi : 40cc + 40cc
Doldurma Basıncı : 250 BAR
Optimal Hızdaki Atış Sayısı : 4.5mm / 38 5.5mm / 35 6.35mm / 32
Tabanca Uzunluk : 380mm
Tüfek Uzunluk : 580mm - 625mm
Namlu Uzunluğu : 200mm
Tabanca Ağırlık : 1.1 kg
Tüfek Ağırlık : 1.54 kg
Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
Hatsan Jet II Green PCP Havalı Tabanca Ve Tüfek Özellikleri :
Uzunluğu ayarlanabilir dipçik
Yükseklik ayarlı yanak desteği
Nervürlü kauçuk dipçik pedi
Flip-up fiber optik arpacık
Flip-up ayarlanabilir fiber optik gez
11 mm kırlangıç kuyruğu optik ray
Picatinny aksesuar rayı
Entegre manometre
Hatsan Jet 2 Green PCP Havalı Tabanca Paket İçeriği :
Plastik Çanta
Dolum Ucu
2 Adet şarjör
Tek atım aparatı
Sökülüp takılabilir ayarlanabilir boy kundağı
Hatsan Jet 2 Green Pcp Havalı Tabanca Hediyelerimiz :
1 Paket pellet
5 adet Hedef kağıdı
Not: İlgili yasa gereği PCP tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize, 0224 224 02 30 nolu faksımıza veya 0552 713 38 38 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.440,00 | 13.440,00 |
2 | 6.720,00 | 13.440,00 |
3 | 4.928,00 | 14.784,00 |
4 | 3.763,20 | 15.052,80 |
5 | 3.091,20 | 15.456,00 |
6 | 2.643,20 | 15.859,20 |
7 | 2.304,00 | 16.128,00 |
8 | 2.066,40 | 16.531,20 |
9 | 1.881,60 | 16.934,40 |
10 | 1.733,76 | 17.337,60 |
11 | 1.625,02 | 17.875,20 |
12 | 1.523,20 | 18.278,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.440,00 | 13.440,00 |
2 | 6.720,00 | 13.440,00 |
3 | 4.928,00 | 14.784,00 |
4 | 3.763,20 | 15.052,80 |
5 | 3.091,20 | 15.456,00 |
6 | 2.643,20 | 15.859,20 |
7 | 2.304,00 | 16.128,00 |
8 | 2.066,40 | 16.531,20 |
9 | 1.881,60 | 16.934,40 |
10 | 1.733,76 | 17.337,60 |
11 | 1.625,02 | 17.875,20 |
12 | 1.523,20 | 18.278,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.440,00 | 13.440,00 |
2 | 6.720,00 | 13.440,00 |
3 | 4.928,00 | 14.784,00 |
4 | 3.763,20 | 15.052,80 |
5 | 3.091,20 | 15.456,00 |
6 | 2.643,20 | 15.859,20 |
7 | 2.304,00 | 16.128,00 |
8 | 2.066,40 | 16.531,20 |
9 | 1.881,60 | 16.934,40 |
10 | 1.733,76 | 17.337,60 |
11 | 1.625,02 | 17.875,20 |
12 | 1.523,20 | 18.278,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.440,00 | 13.440,00 |
2 | 6.720,00 | 13.440,00 |
3 | 4.928,00 | 14.784,00 |
4 | 3.763,20 | 15.052,80 |
5 | 3.091,20 | 15.456,00 |
6 | 2.643,20 | 15.859,20 |
7 | 2.304,00 | 16.128,00 |
8 | 2.066,40 | 16.531,20 |
9 | 1.881,60 | 16.934,40 |
10 | 1.733,76 | 17.337,60 |
11 | 1.625,02 | 17.875,20 |
12 | 1.523,20 | 18.278,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.440,00 | 13.440,00 |
2 | 6.720,00 | 13.440,00 |
3 | 4.928,00 | 14.784,00 |
4 | 3.763,20 | 15.052,80 |
5 | 3.091,20 | 15.456,00 |
6 | 2.643,20 | 15.859,20 |
7 | 2.304,00 | 16.128,00 |
8 | 2.066,40 | 16.531,20 |
9 | 1.881,60 | 16.934,40 |
10 | 1.733,76 | 17.337,60 |
11 | 1.625,02 | 17.875,20 |
12 | 1.523,20 | 18.278,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.440,00 | 13.440,00 |
2 | 6.720,00 | 13.440,00 |
3 | 4.928,00 | 14.784,00 |
4 | 3.763,20 | 15.052,80 |
5 | 3.091,20 | 15.456,00 |
6 | 2.643,20 | 15.859,20 |
7 | 2.304,00 | 16.128,00 |
8 | 2.066,40 | 16.531,20 |
9 | 1.881,60 | 16.934,40 |
10 | 1.733,76 | 17.337,60 |
11 | 1.625,02 | 17.875,20 |
12 | 1.523,20 | 18.278,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.440,00 | 13.440,00 |
2 | 6.720,00 | 13.440,00 |
3 | 4.928,00 | 14.784,00 |
4 | 3.763,20 | 15.052,80 |
5 | 3.091,20 | 15.456,00 |
6 | 2.643,20 | 15.859,20 |
7 | 2.304,00 | 16.128,00 |
8 | 2.066,40 | 16.531,20 |
9 | 1.881,60 | 16.934,40 |
10 | 1.733,76 | 17.337,60 |
11 | 1.625,02 | 17.875,20 |
12 | 1.523,20 | 18.278,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.440,00 | 13.440,00 |
2 | 6.720,00 | 13.440,00 |
3 | 4.928,00 | 14.784,00 |
4 | 3.763,20 | 15.052,80 |
5 | 3.091,20 | 15.456,00 |
6 | 2.643,20 | 15.859,20 |
7 | 2.304,00 | 16.128,00 |
8 | 2.066,40 | 16.531,20 |
9 | 1.881,60 | 16.934,40 |
10 | 1.733,76 | 17.337,60 |
11 | 1.625,02 | 17.875,20 |
12 | 1.523,20 | 18.278,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.440,00 | 13.440,00 |
2 | 6.720,00 | 13.440,00 |
3 | 4.928,00 | 14.784,00 |
4 | 3.763,20 | 15.052,80 |
5 | 3.091,20 | 15.456,00 |
6 | 2.643,20 | 15.859,20 |
7 | 2.304,00 | 16.128,00 |
8 | 2.066,40 | 16.531,20 |
9 | 1.881,60 | 16.934,40 |
10 | 1.733,76 | 17.337,60 |
11 | 1.625,02 | 17.875,20 |
12 | 1.523,20 | 18.278,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ergonomik ahşap kundaklı, kompakt tasarımlı yarı otomatik sistem pcp tabanca
Truglo Gez Arpacık Takımı, 250 Bar Scuba Tüp Dolum Aparatı, Plastik Taşıma Çantası, Askı Kayışı, Açılır El Tutamağı Bipod, 3 Adet Şarjör, 1 Paket Saçma ile birlikte set halinde.
Yeni başlayanlar için hafif, güçlü ve şık tasarımlı üstelik dürbün, pompa, saçma, şak bipod, air stripper hediyeli combo pcp tüfek seti
Saçma tutucu, hedef kağıdı, kurma aparatı ve 1 kutu saçma hediyedir
Çocuklar, gençler ve yeni başlayanların atış öğrenebilmeleri için ekonomik , hafif tasarım ve namluyu kırması çok kolay havalı tüfek
Quattro tetik ve SAS sistemi, ergonomik tasarım ağaç kundak, kırma namlu havalı tüfek
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.