999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Fox Knives
Fox Knives

Fox Knives Jupiter Titanium Blue Çakı

01FX1061

26.369,93
İndirim

- +
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 3 iş günü içinde kargoda

Fox Knives'ın çakı yörüngesini sıra dışı bir modelle genişletti. Denis Simonutti, Jupiter ile yörüngeye sofistike Radius Kilidi ile arzu edilen bir çakıyı daha karşımıza çıkarıyor.

Fox Jupiter, tıpkı Fox Radius gibi, parmakların güvende olduğu patentli bir açma-kapama ve kilit sistemine (Fingers Safe) sahiptir. Yenilikçi sistem; sap malzemesi üzerinde bulunan ve namlunun kuyruğuna bağlantılı bir düğme aracılığı ile manuel olarak, çalışmaktadır. Başparmağınızla hafifçe üzerine bastığınız düğmeyi dairesel bir hareketle ittiğinizde, namlu açılır veya kapanır. Yuvarlak balçak bölgesinde hareket eden düğme, kendi yuvası içinde ilerlemektedir.

M390'dan yapılmış çakı etkileyici bir kesme performansı sağlarken, mavi PVD renkli elemanlara sahip titanyum sap görülmeye değerdir.

FOX Cutlery, sektörde tecrübesi bulunan Oreste Frati tarafından (FOX ismi, kurucusunun adının baş harflerinden türemiştir) 1977’de kurulmuş bir İtalya/Maniago firmasıdır. NATO onaylı (N/CAGE CODE: AG180) tedarikçi; ünlü tasarımcılarla, ileri teknolojiyle ve yüksek kalitede malzemelerle çalışmaktadır. Müşterilerin taleplerini karşılamak için sürekli atılımlar peşinde bulunan firmanın geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. FOX Cutlery; 2018’de Suru, 2019’da Radius, 2021’de Saturn ile, Atlanta Blade Show’da, ''Overall Knife of The Year’’ yani ‘‘Yılın Bıçağı’’ ödülünü alarak büyük başarıya imza atmış ve daha popüler hâle gelmiştir.

Özellik Değer
Ağırlık 152 gr
Çelik Cinsi M390
Et Kalınlığı 4 mm
Namlu Uzunluğu 78 mm
Sap Cinsi Titanyum
Tam Uzunluk 195 mm
Ürün Cinsi Çakı
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.369,93 26.369,93
2 13.184,97 26.369,93
3 9.668,97 29.006,92
4 7.383,58 29.534,32
5 6.065,08 30.325,42
6 5.186,09 31.116,52
7 4.520,56 31.643,92
8 4.054,38 32.435,01
9 3.691,79 33.226,11
10* 3.401,72 34.017,21
11* 3.188,36 35.072,01
12* 2.988,59 35.863,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.369,93 26.369,93
2 13.184,97 26.369,93
3 9.668,97 29.006,92
4 7.383,58 29.534,32
5 6.065,08 30.325,42
6 5.186,09 31.116,52
7 4.520,56 31.643,92
8 4.054,38 32.435,01
9 3.691,79 33.226,11
10* 3.401,72 34.017,21
11* 3.188,36 35.072,01
12* 2.988,59 35.863,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.369,93 26.369,93
2 13.184,97 26.369,93
3 9.668,97 29.006,92
4 7.383,58 29.534,32
5 6.065,08 30.325,42
6 5.186,09 31.116,52
7 4.520,56 31.643,92
8 4.054,38 32.435,01
9 3.691,79 33.226,11
10* 3.401,72 34.017,21
11* 3.188,36 35.072,01
12* 2.988,59 35.863,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.369,93 26.369,93
2 13.184,97 26.369,93
3 9.668,97 29.006,92
4 7.383,58 29.534,32
5 6.065,08 30.325,42
6 5.186,09 31.116,52
7 4.520,56 31.643,92
8 4.054,38 32.435,01
9 3.691,79 33.226,11
10* 3.401,72 34.017,21
11* 3.188,36 35.072,01
12* 2.988,59 35.863,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.369,93 26.369,93
2 13.184,97 26.369,93
3 9.668,97 29.006,92
4 7.383,58 29.534,32
5 6.065,08 30.325,42
6 5.186,09 31.116,52
7 4.520,56 31.643,92
8 4.054,38 32.435,01
9 3.691,79 33.226,11
10* 3.401,72 34.017,21
11* 3.188,36 35.072,01
12* 2.988,59 35.863,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.369,93 26.369,93
2 13.184,97 26.369,93
3 9.668,97 29.006,92
4 7.383,58 29.534,32
5 6.065,08 30.325,42
6 5.186,09 31.116,52
7 4.520,56 31.643,92
8 4.054,38 32.435,01
9 3.691,79 33.226,11
10* 3.401,72 34.017,21
11* 3.188,36 35.072,01
12* 2.988,59 35.863,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.369,93 26.369,93
2 13.184,97 26.369,93
3 9.668,97 29.006,92
4 7.383,58 29.534,32
5 6.065,08 30.325,42
6 5.186,09 31.116,52
7 4.520,56 31.643,92
8 4.054,38 32.435,01
9 3.691,79 33.226,11
10* 3.401,72 34.017,21
11* 3.188,36 35.072,01
12* 2.988,59 35.863,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.369,93 26.369,93
2 13.184,97 26.369,93
3 9.668,97 29.006,92
4 7.383,58 29.534,32
5 6.065,08 30.325,42
6 5.186,09 31.116,52
7 4.520,56 31.643,92
8 4.054,38 32.435,01
9 3.691,79 33.226,11
10* 3.401,72 34.017,21
11* 3.188,36 35.072,01
12* 2.988,59 35.863,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 26.369,93 26.369,93
2 13.184,97 26.369,93
3 9.668,97 29.006,92
4 7.383,58 29.534,32
5 6.065,08 30.325,42
6 5.186,09 31.116,52
7 4.520,56 31.643,92
8 4.054,38 32.435,01
9 3.691,79 33.226,11
10* 3.401,72 34.017,21
11* 3.188,36 35.072,01
12* 2.988,59 35.863,10

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

    © 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.