Online Ödeme Ekranında yapmanız gereken adet bölümüne ödemek istediğiniz miktarı yazıp sepete ekleyerek sipariş adımlarını takip edip kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz.
Kişiye Özel Ödeme Ekranı
Sipariş verdikten sonra bir ürün daha almak istediniz kargo ücreti ilave olmasın diye alacağınız ürünün ücretini buradan ödeyebilirsiniz.
Siparişi verdiniz ama daha pahalı bir ürün almak istiyorsunuz aradaki fiyat farkını buradan kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz.
Yapmanız gereken adet bölümüne ödemek istediğiniz miktarı yazıp Sepete Ekleyerek sipariş adımlarını takip edebilirsiniz.
Sipariş esnasında sipariş notu bölümüne mutlaka ödemeniz ile alakalı açıklama yazınız.
Kişiye Özel Ödeme Yapmak İçin Tıklayınız.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,50 | 1,00 |
3 | 0,37 | 1,10 |
4 | 0,28 | 1,12 |
5 | 0,23 | 1,15 |
6 | 0,20 | 1,18 |
7 | 0,17 | 1,20 |
8 | 0,15 | 1,23 |
9 | 0,14 | 1,26 |
10 | 0,13 | 1,29 |
11 | 0,12 | 1,33 |
12 | 0,11 | 1,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,50 | 1,00 |
3 | 0,37 | 1,10 |
4 | 0,28 | 1,12 |
5 | 0,23 | 1,15 |
6 | 0,20 | 1,18 |
7 | 0,17 | 1,20 |
8 | 0,15 | 1,23 |
9 | 0,14 | 1,26 |
10 | 0,13 | 1,29 |
11 | 0,12 | 1,33 |
12 | 0,11 | 1,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,50 | 1,00 |
3 | 0,37 | 1,10 |
4 | 0,28 | 1,12 |
5 | 0,23 | 1,15 |
6 | 0,20 | 1,18 |
7 | 0,17 | 1,20 |
8 | 0,15 | 1,23 |
9 | 0,14 | 1,26 |
10 | 0,13 | 1,29 |
11 | 0,12 | 1,33 |
12 | 0,11 | 1,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,50 | 1,00 |
3 | 0,37 | 1,10 |
4 | 0,28 | 1,12 |
5 | 0,23 | 1,15 |
6 | 0,20 | 1,18 |
7 | 0,17 | 1,20 |
8 | 0,15 | 1,23 |
9 | 0,14 | 1,26 |
10 | 0,13 | 1,29 |
11 | 0,12 | 1,33 |
12 | 0,11 | 1,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,50 | 1,00 |
3 | 0,37 | 1,10 |
4 | 0,28 | 1,12 |
5 | 0,23 | 1,15 |
6 | 0,20 | 1,18 |
7 | 0,17 | 1,20 |
8 | 0,15 | 1,23 |
9 | 0,14 | 1,26 |
10 | 0,13 | 1,29 |
11 | 0,12 | 1,33 |
12 | 0,11 | 1,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,50 | 1,00 |
3 | 0,37 | 1,10 |
4 | 0,28 | 1,12 |
5 | 0,23 | 1,15 |
6 | 0,20 | 1,18 |
7 | 0,17 | 1,20 |
8 | 0,15 | 1,23 |
9 | 0,14 | 1,26 |
10 | 0,13 | 1,29 |
11 | 0,12 | 1,33 |
12 | 0,11 | 1,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,50 | 1,00 |
3 | 0,37 | 1,10 |
4 | 0,28 | 1,12 |
5 | 0,23 | 1,15 |
6 | 0,20 | 1,18 |
7 | 0,17 | 1,20 |
8 | 0,15 | 1,23 |
9 | 0,14 | 1,26 |
10 | 0,13 | 1,29 |
11 | 0,12 | 1,33 |
12 | 0,11 | 1,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,50 | 1,00 |
3 | 0,37 | 1,10 |
4 | 0,28 | 1,12 |
5 | 0,23 | 1,15 |
6 | 0,20 | 1,18 |
7 | 0,17 | 1,20 |
8 | 0,15 | 1,23 |
9 | 0,14 | 1,26 |
10 | 0,13 | 1,29 |
11 | 0,12 | 1,33 |
12 | 0,11 | 1,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,50 | 1,00 |
3 | 0,37 | 1,10 |
4 | 0,28 | 1,12 |
5 | 0,23 | 1,15 |
6 | 0,20 | 1,18 |
7 | 0,17 | 1,20 |
8 | 0,15 | 1,23 |
9 | 0,14 | 1,26 |
10 | 0,13 | 1,29 |
11 | 0,12 | 1,33 |
12 | 0,11 | 1,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.