999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Filmam
Filmam

Filmam 2005 Douro Çakı

MAM2005

479,00
%5 İndirim
455,05
432,30

- +
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü

Filmam 2005 Douro Çakı

 Günlük kullanım için ideal çakı

 Filmam çakılar 1870 yılından beri Porketiz' de üretilmektedir.

 Bütün ürünlerinde 10 yıl garantili %100 paslanmaz Alman çeliği bıçak kullanılmaktadır.

 Ahşap saplar, İspanya ve Güney Afrika'daki özel ağaçlardan üretilmektedir.

 Tüm çakılar elle bilenmektedir.

 Bıçak uzunluğu: 75 mm

 Kapalı uzunluk : 92 mm

 Ağırlık : 22 gr

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 455,05 455,05
2 227,53 455,05
3 166,85 500,56
4 127,42 509,66
5 104,66 523,31
6 89,49 536,96
7 78,01 546,06
8 69,96 559,71
9 63,71 573,36
10 58,70 587,01
11 55,02 605,22
12 51,57 618,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 455,05 455,05
2 227,53 455,05
3 166,85 500,56
4 127,42 509,66
5 104,66 523,31
6 89,49 536,96
7 78,01 546,06
8 69,96 559,71
9 63,71 573,36
10 58,70 587,01
11 55,02 605,22
12 51,57 618,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 455,05 455,05
2 227,53 455,05
3 166,85 500,56
4 127,42 509,66
5 104,66 523,31
6 89,49 536,96
7 78,01 546,06
8 69,96 559,71
9 63,71 573,36
10 58,70 587,01
11 55,02 605,22
12 51,57 618,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 455,05 455,05
2 227,53 455,05
3 166,85 500,56
4 127,42 509,66
5 104,66 523,31
6 89,49 536,96
7 78,01 546,06
8 69,96 559,71
9 63,71 573,36
10 58,70 587,01
11 55,02 605,22
12 51,57 618,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 455,05 455,05
2 227,53 455,05
3 166,85 500,56
4 127,42 509,66
5 104,66 523,31
6 89,49 536,96
7 78,01 546,06
8 69,96 559,71
9 63,71 573,36
10 58,70 587,01
11 55,02 605,22
12 51,57 618,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 455,05 455,05
2 227,53 455,05
3 166,85 500,56
4 127,42 509,66
5 104,66 523,31
6 89,49 536,96
7 78,01 546,06
8 69,96 559,71
9 63,71 573,36
10 58,70 587,01
11 55,02 605,22
12 51,57 618,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 455,05 455,05
2 227,53 455,05
3 166,85 500,56
4 127,42 509,66
5 104,66 523,31
6 89,49 536,96
7 78,01 546,06
8 69,96 559,71
9 63,71 573,36
10 58,70 587,01
11 55,02 605,22
12 51,57 618,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 455,05 455,05
2 227,53 455,05
3 166,85 500,56
4 127,42 509,66
5 104,66 523,31
6 89,49 536,96
7 78,01 546,06
8 69,96 559,71
9 63,71 573,36
10 58,70 587,01
11 55,02 605,22
12 51,57 618,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 455,05 455,05
2 227,53 455,05
3 166,85 500,56
4 127,42 509,66
5 104,66 523,31
6 89,49 536,96
7 78,01 546,06
8 69,96 559,71
9 63,71 573,36
10 58,70 587,01
11 55,02 605,22
12 51,57 618,87

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    © 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.