Üç fonksiyonlu beyaz LED ve iki fonksiyonlu 2 kırmızı LED
Ferrino Blitz 140 Lümen Kafa Lambası
Ferrino Blitz 140 lümen
Üç fonksiyonlu beyaz LED ve iki fonksiyonlu 2 kırmızı LED
Ayarlanabilir ve çıkarılabilir germe bandı
3xAAA pillerle çalışır (paket içeriğinde pil yoktur)
Ağırlık : 84 g
Ölçüler: 62 x 37 x 44 mm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 538,37 | 538,37 |
2 | 269,19 | 538,37 |
3 | 197,40 | 592,21 |
4 | 150,74 | 602,97 |
5 | 123,83 | 619,13 |
6 | 105,88 | 635,28 |
7 | 92,29 | 646,04 |
8 | 82,78 | 662,20 |
9 | 75,37 | 678,35 |
10 | 69,45 | 694,50 |
11 | 65,09 | 716,03 |
12 | 61,02 | 732,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 538,37 | 538,37 |
2 | 269,19 | 538,37 |
3 | 197,40 | 592,21 |
4 | 150,74 | 602,97 |
5 | 123,83 | 619,13 |
6 | 105,88 | 635,28 |
7 | 92,29 | 646,04 |
8 | 82,78 | 662,20 |
9 | 75,37 | 678,35 |
10 | 69,45 | 694,50 |
11 | 65,09 | 716,03 |
12 | 61,02 | 732,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 538,37 | 538,37 |
2 | 269,19 | 538,37 |
3 | 197,40 | 592,21 |
4 | 150,74 | 602,97 |
5 | 123,83 | 619,13 |
6 | 105,88 | 635,28 |
7 | 92,29 | 646,04 |
8 | 82,78 | 662,20 |
9 | 75,37 | 678,35 |
10 | 69,45 | 694,50 |
11 | 65,09 | 716,03 |
12 | 61,02 | 732,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 538,37 | 538,37 |
2 | 269,19 | 538,37 |
3 | 197,40 | 592,21 |
4 | 150,74 | 602,97 |
5 | 123,83 | 619,13 |
6 | 105,88 | 635,28 |
7 | 92,29 | 646,04 |
8 | 82,78 | 662,20 |
9 | 75,37 | 678,35 |
10 | 69,45 | 694,50 |
11 | 65,09 | 716,03 |
12 | 61,02 | 732,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 538,37 | 538,37 |
2 | 269,19 | 538,37 |
3 | 197,40 | 592,21 |
4 | 150,74 | 602,97 |
5 | 123,83 | 619,13 |
6 | 105,88 | 635,28 |
7 | 92,29 | 646,04 |
8 | 82,78 | 662,20 |
9 | 75,37 | 678,35 |
10 | 69,45 | 694,50 |
11 | 65,09 | 716,03 |
12 | 61,02 | 732,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 538,37 | 538,37 |
2 | 269,19 | 538,37 |
3 | 197,40 | 592,21 |
4 | 150,74 | 602,97 |
5 | 123,83 | 619,13 |
6 | 105,88 | 635,28 |
7 | 92,29 | 646,04 |
8 | 82,78 | 662,20 |
9 | 75,37 | 678,35 |
10 | 69,45 | 694,50 |
11 | 65,09 | 716,03 |
12 | 61,02 | 732,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 538,37 | 538,37 |
2 | 269,19 | 538,37 |
3 | 197,40 | 592,21 |
4 | 150,74 | 602,97 |
5 | 123,83 | 619,13 |
6 | 105,88 | 635,28 |
7 | 92,29 | 646,04 |
8 | 82,78 | 662,20 |
9 | 75,37 | 678,35 |
10 | 69,45 | 694,50 |
11 | 65,09 | 716,03 |
12 | 61,02 | 732,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 538,37 | 538,37 |
2 | 269,19 | 538,37 |
3 | 197,40 | 592,21 |
4 | 150,74 | 602,97 |
5 | 123,83 | 619,13 |
6 | 105,88 | 635,28 |
7 | 92,29 | 646,04 |
8 | 82,78 | 662,20 |
9 | 75,37 | 678,35 |
10 | 69,45 | 694,50 |
11 | 65,09 | 716,03 |
12 | 61,02 | 732,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 538,37 | 538,37 |
2 | 269,19 | 538,37 |
3 | 197,40 | 592,21 |
4 | 150,74 | 602,97 |
5 | 123,83 | 619,13 |
6 | 105,88 | 635,28 |
7 | 92,29 | 646,04 |
8 | 82,78 | 662,20 |
9 | 75,37 | 678,35 |
10 | 69,45 | 694,50 |
11 | 65,09 | 716,03 |
12 | 61,02 | 732,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.