443 (büyük), 444 (orta) ve 445 (küçük) aynı yapıyı değişik boylara uyarlayan slipjoint (Slipjoint, kayar eklemli anlamına gelmektedir. Bu çakılarda mekanik bir kilit bulunmaz.) çakılardır.
Otantik görünümlü çakıların, yaprak şeklindeki, yuvarlak uçlu (drop point) namluları; 420 paslanmaz çelikten meydana getirilmiştir. Tam düz ağız açımı (full flat grind) uygulanan namlular hafif, dayanıklı ve çok yönlü kılınmıştır. Belirgin ricasso, sağlamlığı pekiştirmektedir ve aynı zamanda onun yokuşlu ön kenarı hem ellerin namludan uzak kalmasını sağlamakta hem de ince işlerde işaret parmağı yuvası-dayanağı olarak kullanılabilecek bir yapı sergilemektedir.
Düz başlayıp devam eden sap, yaklaşık son üçte birinde, öne doğru kıvrılmaktadır. Böylelikle hem itme hem çekme hareketlerini destekleyen bir yapı elde edilmiş hem namlu ucunun gizlenmesi kolaylaşmış hem de çakının elden kaçması zorlaştırılmıştır. Sap malzemesi yüzeylerinin de çevirme hareketlerini desteklemeyi engellemeyecek ölçüde yuvarlatılmış olması, konforlu kavrayışı artırmaktadır.
Tam boy sap malzemelerinin altında çelik astarlar kullanılarak dayanıklılık artırılmıştır. Çakı parçalarının bir araya getirilmesinde pirinç pimlerden faydalanılmıştır.
445-AF, serinin seçkin bir örneğidir. Çakının kodundaki harflerden ‘‘A’’ sap malzemesini, ‘‘F’’ ise kılıfı belirtmektedir.
‘‘A’’, sap malzemesi olarak, İspanya üretimi kaliteli bıçaklarda sıklıkla karşılaşılan, boğa boynuzu kullanıldığını göstermektedir. Boğa boynuzu parlatılmıştır.
Sahip olduğu nitelikleri uygun fiyata sunan bu İspanya üretimi çakı, kapağı çıtçıtlı, siyah deri (635-N) kılıfıyla sunulmaktadır.
Dünyada bazı bölgeler bıçaklar için kültürel birer merkez (Solingen, Seki/Gifu, Mora vb. gibi) konumundadırlar. İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Albacete kenti (Albacete ismi Arapça Al-Basīṭ kelimesinden türemiştir.) de bunlardan biridir. Bıçakla birlikte anılmaya başlanması 17. yüzyılın sonlarına denk düşmektedir. 20. yüzyılın başlarında, pek çoğu küçük olan, endüstriyel üretim tekniklerinin uygulandığı fabrikalar ortaya çıkmıştır. Üretim tekniklerindeki modernleşme, geçen yüzyıl boyunca, Albacete’de de devam etmiş ve çakı-bıçak kadar onlarla ilgili donanımların da seri şekilde üretilmesine geçilmiştir
1979 yılında kurulan CUDEMAN da Albacete’de faaliyet gösteren ve İspanya’nın gurur kaynağı olan bıçak firmalarından biridir. 41 ülkeye ihracat yapan bu aile şirketi, özellikle hayatı idame bıçak ve çakılarıyla ön plana çıkmaktadır. Makine parkuru ve çelik alanlarında ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip edip imalatlarına yansıtmaktadırlar. Özellikle, MT serisinde yakaladıkları başarı, birçok profesyonel kullanıcı tarafından takdirle karşılanmıştır.
Cudeman markasını taşıyan ürünler, Türkiye'de 1980'li yıllardan beri tanınmaktadır. Firmanın ürünleri, Türkiye’ye ithal olarak giren ilk bıçaklar arasındadır. O yıllarda Türkiye’de bu bıçağa sahip olan bıçakseverler hâlen ürünlerini keyifle ve sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam etmektedirler. Daha sonraları Çin'e bağlı bıçak furyası nedeniyle, birçok kaliteli bıçak firması gibi, ilgisizlikten ve gerekli satış hacmini yakalayamadığından dolayı ülkemizde sahipsiz kalmıştır.
Bora Bıçakları ve Bora Life olarak tüm dünya bıçak piyasasını en yakın şekilde takip etmekteyiz.
Günümüzde, Çin'in neden olduğu bıçak sektöründeki dalgalanma dinginleşmeye başlamıştır. Bu süreç sonunda, elde edilen tecrübelerle birlikte, tüketicilerin eskisinden de yoğun şekilde kaliteli ve güvenilir ürünlere yöneldikleri gözlenmektedir. 2014 yılından beri mercek altına aldığımız CUDEMAN firması ile 2017 yılında gerekli anlaşmalar yapılmış ve BORA LIFE, CUDEMAN firmasının Türkiye’deki Tek Yetkili Satıcısı olmuştur.
Getirdiğimiz ilk parti, Türkiye çapında 400’e yakın bayimize daha dağıtımları yapılmadan, sadece kendi mağazamızdan yaptığımız satışlarla 2 ay gibi kısa bir zamanda neredeyse tükenmiştir. Müşterilerimiz, CUDEMAN ürünlerini keyifle ve güvenle kullandıklarını belirtmektedirler.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 45 gr |
Çelik Cinsi | 420 |
Et Kalınlığı | 2 mm |
Namlu Uzunluğu | 70 mm |
Sap Cinsi | Boğa Boynuzu |
Tam Uzunluk | 155 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.308,28 | 1.308,28 |
2 | 654,14 | 1.308,28 |
3 | 479,70 | 1.439,11 |
4 | 366,32 | 1.465,27 |
5 | 300,90 | 1.504,52 |
6 | 257,30 | 1.543,77 |
7 | 224,28 | 1.569,94 |
8 | 201,15 | 1.609,18 |
9 | 183,16 | 1.648,43 |
10 | 168,77 | 1.687,68 |
11 | 158,18 | 1.740,01 |
12 | 148,27 | 1.779,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.308,28 | 1.308,28 |
2 | 654,14 | 1.308,28 |
3 | 479,70 | 1.439,11 |
4 | 366,32 | 1.465,27 |
5 | 300,90 | 1.504,52 |
6 | 257,30 | 1.543,77 |
7 | 224,28 | 1.569,94 |
8 | 201,15 | 1.609,18 |
9 | 183,16 | 1.648,43 |
10 | 168,77 | 1.687,68 |
11 | 158,18 | 1.740,01 |
12 | 148,27 | 1.779,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.308,28 | 1.308,28 |
2 | 654,14 | 1.308,28 |
3 | 479,70 | 1.439,11 |
4 | 366,32 | 1.465,27 |
5 | 300,90 | 1.504,52 |
6 | 257,30 | 1.543,77 |
7 | 224,28 | 1.569,94 |
8 | 201,15 | 1.609,18 |
9 | 183,16 | 1.648,43 |
10 | 168,77 | 1.687,68 |
11 | 158,18 | 1.740,01 |
12 | 148,27 | 1.779,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.308,28 | 1.308,28 |
2 | 654,14 | 1.308,28 |
3 | 479,70 | 1.439,11 |
4 | 366,32 | 1.465,27 |
5 | 300,90 | 1.504,52 |
6 | 257,30 | 1.543,77 |
7 | 224,28 | 1.569,94 |
8 | 201,15 | 1.609,18 |
9 | 183,16 | 1.648,43 |
10 | 168,77 | 1.687,68 |
11 | 158,18 | 1.740,01 |
12 | 148,27 | 1.779,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.308,28 | 1.308,28 |
2 | 654,14 | 1.308,28 |
3 | 479,70 | 1.439,11 |
4 | 366,32 | 1.465,27 |
5 | 300,90 | 1.504,52 |
6 | 257,30 | 1.543,77 |
7 | 224,28 | 1.569,94 |
8 | 201,15 | 1.609,18 |
9 | 183,16 | 1.648,43 |
10 | 168,77 | 1.687,68 |
11 | 158,18 | 1.740,01 |
12 | 148,27 | 1.779,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.308,28 | 1.308,28 |
2 | 654,14 | 1.308,28 |
3 | 479,70 | 1.439,11 |
4 | 366,32 | 1.465,27 |
5 | 300,90 | 1.504,52 |
6 | 257,30 | 1.543,77 |
7 | 224,28 | 1.569,94 |
8 | 201,15 | 1.609,18 |
9 | 183,16 | 1.648,43 |
10 | 168,77 | 1.687,68 |
11 | 158,18 | 1.740,01 |
12 | 148,27 | 1.779,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.308,28 | 1.308,28 |
2 | 654,14 | 1.308,28 |
3 | 479,70 | 1.439,11 |
4 | 366,32 | 1.465,27 |
5 | 300,90 | 1.504,52 |
6 | 257,30 | 1.543,77 |
7 | 224,28 | 1.569,94 |
8 | 201,15 | 1.609,18 |
9 | 183,16 | 1.648,43 |
10 | 168,77 | 1.687,68 |
11 | 158,18 | 1.740,01 |
12 | 148,27 | 1.779,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.308,28 | 1.308,28 |
2 | 654,14 | 1.308,28 |
3 | 479,70 | 1.439,11 |
4 | 366,32 | 1.465,27 |
5 | 300,90 | 1.504,52 |
6 | 257,30 | 1.543,77 |
7 | 224,28 | 1.569,94 |
8 | 201,15 | 1.609,18 |
9 | 183,16 | 1.648,43 |
10 | 168,77 | 1.687,68 |
11 | 158,18 | 1.740,01 |
12 | 148,27 | 1.779,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.308,28 | 1.308,28 |
2 | 654,14 | 1.308,28 |
3 | 479,70 | 1.439,11 |
4 | 366,32 | 1.465,27 |
5 | 300,90 | 1.504,52 |
6 | 257,30 | 1.543,77 |
7 | 224,28 | 1.569,94 |
8 | 201,15 | 1.609,18 |
9 | 183,16 | 1.648,43 |
10 | 168,77 | 1.687,68 |
11 | 158,18 | 1.740,01 |
12 | 148,27 | 1.779,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.