Bushnell 10X50 Powervıew El Dürbünü
Üstün ışık geçirgenliği ve parlaklık için çoklu kaplamalı optikler
Tamamen kaplamalı optikler
Şok azaltıcı, kaymaz kauçuk kaplama
Modern tasarım
Bushnell 10X50 Powervıew El Dürbünü Teknik Özellikleri:
Model : 131056
Büyütme Oranı x Lens Çapı (mm) : 10x 50
Ebat Sınıfı : Standart
Netleme Sistemi : InstaFocus®
Prizma Sistemi : Porro
Prizma Camı : BK-7
Lens Kaplaması : Çoklu
Görüş Açısı (m@1000m) : 114
Asgari Netlik (m) : 6.0
Göz Bebeği Çıkışı (mm) : 5
Göz Uzaklığı (mm) : 10
Vizör Lastiği : Hareketli (Göz kapağı aşağı-yukarı hareket edebilir)
Su / Buğu Geçirmezlik : Yok
Tripod Uyumu : Var
Renk : Siyah
Ağırlık (gr) : 738
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.083,02 | 1.083,02 |
2 | 541,51 | 1.083,02 |
3 | 397,11 | 1.191,32 |
4 | 303,25 | 1.212,98 |
5 | 249,09 | 1.245,47 |
6 | 212,99 | 1.277,96 |
7 | 185,66 | 1.299,62 |
8 | 166,51 | 1.332,11 |
9 | 151,62 | 1.364,61 |
10 | 139,71 | 1.397,10 |
11 | 130,95 | 1.440,42 |
12 | 122,74 | 1.472,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.083,02 | 1.083,02 |
2 | 541,51 | 1.083,02 |
3 | 397,11 | 1.191,32 |
4 | 303,25 | 1.212,98 |
5 | 249,09 | 1.245,47 |
6 | 212,99 | 1.277,96 |
7 | 185,66 | 1.299,62 |
8 | 166,51 | 1.332,11 |
9 | 151,62 | 1.364,61 |
10 | 139,71 | 1.397,10 |
11 | 130,95 | 1.440,42 |
12 | 122,74 | 1.472,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.083,02 | 1.083,02 |
2 | 541,51 | 1.083,02 |
3 | 397,11 | 1.191,32 |
4 | 303,25 | 1.212,98 |
5 | 249,09 | 1.245,47 |
6 | 212,99 | 1.277,96 |
7 | 185,66 | 1.299,62 |
8 | 166,51 | 1.332,11 |
9 | 151,62 | 1.364,61 |
10 | 139,71 | 1.397,10 |
11 | 130,95 | 1.440,42 |
12 | 122,74 | 1.472,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.083,02 | 1.083,02 |
2 | 541,51 | 1.083,02 |
3 | 397,11 | 1.191,32 |
4 | 303,25 | 1.212,98 |
5 | 249,09 | 1.245,47 |
6 | 212,99 | 1.277,96 |
7 | 185,66 | 1.299,62 |
8 | 166,51 | 1.332,11 |
9 | 151,62 | 1.364,61 |
10 | 139,71 | 1.397,10 |
11 | 130,95 | 1.440,42 |
12 | 122,74 | 1.472,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.083,02 | 1.083,02 |
2 | 541,51 | 1.083,02 |
3 | 397,11 | 1.191,32 |
4 | 303,25 | 1.212,98 |
5 | 249,09 | 1.245,47 |
6 | 212,99 | 1.277,96 |
7 | 185,66 | 1.299,62 |
8 | 166,51 | 1.332,11 |
9 | 151,62 | 1.364,61 |
10 | 139,71 | 1.397,10 |
11 | 130,95 | 1.440,42 |
12 | 122,74 | 1.472,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.083,02 | 1.083,02 |
2 | 541,51 | 1.083,02 |
3 | 397,11 | 1.191,32 |
4 | 303,25 | 1.212,98 |
5 | 249,09 | 1.245,47 |
6 | 212,99 | 1.277,96 |
7 | 185,66 | 1.299,62 |
8 | 166,51 | 1.332,11 |
9 | 151,62 | 1.364,61 |
10 | 139,71 | 1.397,10 |
11 | 130,95 | 1.440,42 |
12 | 122,74 | 1.472,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.083,02 | 1.083,02 |
2 | 541,51 | 1.083,02 |
3 | 397,11 | 1.191,32 |
4 | 303,25 | 1.212,98 |
5 | 249,09 | 1.245,47 |
6 | 212,99 | 1.277,96 |
7 | 185,66 | 1.299,62 |
8 | 166,51 | 1.332,11 |
9 | 151,62 | 1.364,61 |
10 | 139,71 | 1.397,10 |
11 | 130,95 | 1.440,42 |
12 | 122,74 | 1.472,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.083,02 | 1.083,02 |
2 | 541,51 | 1.083,02 |
3 | 397,11 | 1.191,32 |
4 | 303,25 | 1.212,98 |
5 | 249,09 | 1.245,47 |
6 | 212,99 | 1.277,96 |
7 | 185,66 | 1.299,62 |
8 | 166,51 | 1.332,11 |
9 | 151,62 | 1.364,61 |
10 | 139,71 | 1.397,10 |
11 | 130,95 | 1.440,42 |
12 | 122,74 | 1.472,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.083,02 | 1.083,02 |
2 | 541,51 | 1.083,02 |
3 | 397,11 | 1.191,32 |
4 | 303,25 | 1.212,98 |
5 | 249,09 | 1.245,47 |
6 | 212,99 | 1.277,96 |
7 | 185,66 | 1.299,62 |
8 | 166,51 | 1.332,11 |
9 | 151,62 | 1.364,61 |
10 | 139,71 | 1.397,10 |
11 | 130,95 | 1.440,42 |
12 | 122,74 | 1.472,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.