Bordo bereli komando birliklerimizin kullandığı çok sağlam ve güçlü bir modelimizdir. Sap kısmında gizli perçin kullanılmıştır. Özellikle çeliğin uç kısmındaki 2. bir ağız (Bkz. tanto uç yapısı) küçük yontma işleri için mükemmel sonuçlar vermektedir. Bütünleşik koruyucu tırnaklar son derece güvenli kullanım sağlamaktadır. Kordon deliğinin (lanyard hole) bulunduğu uzatılmış kuyruğu (extended tang), vurup parçalama amaçlı kullanıma uygundur. Yuvarlak hatlara sahip olan ve yeterli yanal destek sunan sap malzemesi, bıçak kuyruğunu (kapsüllenmiş-encapsulated tarzın aksine) içeriden takip eder niteliktedir. Böylelikle daha hafif, kırılmalara karşı daha korunaklı ve yanal desteğe katkı sunan bir sap yapısı elde edilmiştir.
Bu versiyon, ''Büyük Shogun’’a yeni özellikler eklenen seçenektir:
''M’’ mikartayı, ''A’’ N690’ı temsil etmektedir. Dolayısıyla, sap malzemesi olarak siyah-gri renkli ve kendinden astarlı (kırmızı), keten mikarta (linen micarta) ve bıçak çeliği olarak N690 kullanılmıştır. Bıçağın ısıl işlemi, çeliği üreten firma tarafından yapılmıştır.
Mikarta, hoş dokunuşlu ve güzel görünüşlü yüksek yoğunluklu malzemedir. Asıl olarak sağlamlık ve rutubet başta olmak üzere çevresel koşullara karşı dayanıklılık sunmaktadır.
Böhler firması tarafından üretilen N690 ise Japon VG-10 çeliğinin geliştirilmişidir. N690, ayrı bir kategori kabul edilen toz metaller sayılmazsa, paslanmaz çeliklerin zirvesinde yer almakta ve bıçak endüstrisinin kaliteli ürünlerinde son derece yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bıçağımız 1. sınıf, siyah renkli deri kılıfı ile gönderilmektedir.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 390 gr |
Çelik Cinsi | N690 |
Et Kalınlığı | 4.2 mm |
Namlu Uzunluğu | 210 mm |
Sap Cinsi | Linen Mikarta |
Tam Uzunluk | 335 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.293,43 | 3.293,43 |
2 | 1.646,72 | 3.293,43 |
3 | 1.207,59 | 3.622,77 |
4 | 922,16 | 3.688,64 |
5 | 757,49 | 3.787,44 |
6 | 647,71 | 3.886,25 |
7 | 564,59 | 3.952,12 |
8 | 506,37 | 4.050,92 |
9 | 461,08 | 4.149,72 |
10 | 424,85 | 4.248,52 |
11 | 398,21 | 4.380,26 |
12 | 373,26 | 4.479,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.293,43 | 3.293,43 |
2 | 1.646,72 | 3.293,43 |
3 | 1.207,59 | 3.622,77 |
4 | 922,16 | 3.688,64 |
5 | 757,49 | 3.787,44 |
6 | 647,71 | 3.886,25 |
7 | 564,59 | 3.952,12 |
8 | 506,37 | 4.050,92 |
9 | 461,08 | 4.149,72 |
10 | 424,85 | 4.248,52 |
11 | 398,21 | 4.380,26 |
12 | 373,26 | 4.479,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.293,43 | 3.293,43 |
2 | 1.646,72 | 3.293,43 |
3 | 1.207,59 | 3.622,77 |
4 | 922,16 | 3.688,64 |
5 | 757,49 | 3.787,44 |
6 | 647,71 | 3.886,25 |
7 | 564,59 | 3.952,12 |
8 | 506,37 | 4.050,92 |
9 | 461,08 | 4.149,72 |
10 | 424,85 | 4.248,52 |
11 | 398,21 | 4.380,26 |
12 | 373,26 | 4.479,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.293,43 | 3.293,43 |
2 | 1.646,72 | 3.293,43 |
3 | 1.207,59 | 3.622,77 |
4 | 922,16 | 3.688,64 |
5 | 757,49 | 3.787,44 |
6 | 647,71 | 3.886,25 |
7 | 564,59 | 3.952,12 |
8 | 506,37 | 4.050,92 |
9 | 461,08 | 4.149,72 |
10 | 424,85 | 4.248,52 |
11 | 398,21 | 4.380,26 |
12 | 373,26 | 4.479,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.293,43 | 3.293,43 |
2 | 1.646,72 | 3.293,43 |
3 | 1.207,59 | 3.622,77 |
4 | 922,16 | 3.688,64 |
5 | 757,49 | 3.787,44 |
6 | 647,71 | 3.886,25 |
7 | 564,59 | 3.952,12 |
8 | 506,37 | 4.050,92 |
9 | 461,08 | 4.149,72 |
10 | 424,85 | 4.248,52 |
11 | 398,21 | 4.380,26 |
12 | 373,26 | 4.479,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.293,43 | 3.293,43 |
2 | 1.646,72 | 3.293,43 |
3 | 1.207,59 | 3.622,77 |
4 | 922,16 | 3.688,64 |
5 | 757,49 | 3.787,44 |
6 | 647,71 | 3.886,25 |
7 | 564,59 | 3.952,12 |
8 | 506,37 | 4.050,92 |
9 | 461,08 | 4.149,72 |
10 | 424,85 | 4.248,52 |
11 | 398,21 | 4.380,26 |
12 | 373,26 | 4.479,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.293,43 | 3.293,43 |
2 | 1.646,72 | 3.293,43 |
3 | 1.207,59 | 3.622,77 |
4 | 922,16 | 3.688,64 |
5 | 757,49 | 3.787,44 |
6 | 647,71 | 3.886,25 |
7 | 564,59 | 3.952,12 |
8 | 506,37 | 4.050,92 |
9 | 461,08 | 4.149,72 |
10 | 424,85 | 4.248,52 |
11 | 398,21 | 4.380,26 |
12 | 373,26 | 4.479,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.293,43 | 3.293,43 |
2 | 1.646,72 | 3.293,43 |
3 | 1.207,59 | 3.622,77 |
4 | 922,16 | 3.688,64 |
5 | 757,49 | 3.787,44 |
6 | 647,71 | 3.886,25 |
7 | 564,59 | 3.952,12 |
8 | 506,37 | 4.050,92 |
9 | 461,08 | 4.149,72 |
10 | 424,85 | 4.248,52 |
11 | 398,21 | 4.380,26 |
12 | 373,26 | 4.479,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.293,43 | 3.293,43 |
2 | 1.646,72 | 3.293,43 |
3 | 1.207,59 | 3.622,77 |
4 | 922,16 | 3.688,64 |
5 | 757,49 | 3.787,44 |
6 | 647,71 | 3.886,25 |
7 | 564,59 | 3.952,12 |
8 | 506,37 | 4.050,92 |
9 | 461,08 | 4.149,72 |
10 | 424,85 | 4.248,52 |
11 | 398,21 | 4.380,26 |
12 | 373,26 | 4.479,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.