2016 ve 2017 yıllarında Özel Birlikler, Komandolar ve Türk Askeri Birliklerinin komutanlarıyla ve uzmanlarıyla karşılıklı fikir alışverişi sonucunda ortaya çıkmış bir modeldir. Bıçak üzerinde birçok sağlamlık ve dayanıklılık testi yapılmış ve bu testleri başarıyla geçmiştir. Bıçağı elinize aldığınızda, kavramadaki rahatlığı ve güvenli kullanımı göreceksiniz. Gardın çift taraflı olması elinizin hiçbir şekilde bıçağın kesici kısmına kaçmasını engellemektedir. Üzerine açılan testere sayesinde sert cisimleri rahatlıkla kırıp parçalayabilirsiniz. Kullanılan gard malzemesi bıçakta kullanılan 440-B ile aynı malzemedendir. Sap bitiminde açıkta bırakılan çelik sayesinde sert cisimleri kırıp parçalayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 315 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 160 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 290 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.802,50 | 1.802,50 |
2 | 901,25 | 1.802,50 |
3 | 660,92 | 1.982,75 |
4 | 504,70 | 2.018,80 |
5 | 414,58 | 2.072,88 |
6 | 354,49 | 2.126,95 |
7 | 309,00 | 2.163,00 |
8 | 277,14 | 2.217,08 |
9 | 252,35 | 2.271,15 |
10 | 232,52 | 2.325,23 |
11 | 217,94 | 2.397,33 |
12 | 204,28 | 2.451,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.802,50 | 1.802,50 |
2 | 901,25 | 1.802,50 |
3 | 660,92 | 1.982,75 |
4 | 504,70 | 2.018,80 |
5 | 414,58 | 2.072,88 |
6 | 354,49 | 2.126,95 |
7 | 309,00 | 2.163,00 |
8 | 277,14 | 2.217,08 |
9 | 252,35 | 2.271,15 |
10 | 232,52 | 2.325,23 |
11 | 217,94 | 2.397,33 |
12 | 204,28 | 2.451,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.802,50 | 1.802,50 |
2 | 901,25 | 1.802,50 |
3 | 660,92 | 1.982,75 |
4 | 504,70 | 2.018,80 |
5 | 414,58 | 2.072,88 |
6 | 354,49 | 2.126,95 |
7 | 309,00 | 2.163,00 |
8 | 277,14 | 2.217,08 |
9 | 252,35 | 2.271,15 |
10 | 232,52 | 2.325,23 |
11 | 217,94 | 2.397,33 |
12 | 204,28 | 2.451,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.802,50 | 1.802,50 |
2 | 901,25 | 1.802,50 |
3 | 660,92 | 1.982,75 |
4 | 504,70 | 2.018,80 |
5 | 414,58 | 2.072,88 |
6 | 354,49 | 2.126,95 |
7 | 309,00 | 2.163,00 |
8 | 277,14 | 2.217,08 |
9 | 252,35 | 2.271,15 |
10 | 232,52 | 2.325,23 |
11 | 217,94 | 2.397,33 |
12 | 204,28 | 2.451,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.802,50 | 1.802,50 |
2 | 901,25 | 1.802,50 |
3 | 660,92 | 1.982,75 |
4 | 504,70 | 2.018,80 |
5 | 414,58 | 2.072,88 |
6 | 354,49 | 2.126,95 |
7 | 309,00 | 2.163,00 |
8 | 277,14 | 2.217,08 |
9 | 252,35 | 2.271,15 |
10 | 232,52 | 2.325,23 |
11 | 217,94 | 2.397,33 |
12 | 204,28 | 2.451,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.802,50 | 1.802,50 |
2 | 901,25 | 1.802,50 |
3 | 660,92 | 1.982,75 |
4 | 504,70 | 2.018,80 |
5 | 414,58 | 2.072,88 |
6 | 354,49 | 2.126,95 |
7 | 309,00 | 2.163,00 |
8 | 277,14 | 2.217,08 |
9 | 252,35 | 2.271,15 |
10 | 232,52 | 2.325,23 |
11 | 217,94 | 2.397,33 |
12 | 204,28 | 2.451,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.802,50 | 1.802,50 |
2 | 901,25 | 1.802,50 |
3 | 660,92 | 1.982,75 |
4 | 504,70 | 2.018,80 |
5 | 414,58 | 2.072,88 |
6 | 354,49 | 2.126,95 |
7 | 309,00 | 2.163,00 |
8 | 277,14 | 2.217,08 |
9 | 252,35 | 2.271,15 |
10 | 232,52 | 2.325,23 |
11 | 217,94 | 2.397,33 |
12 | 204,28 | 2.451,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.802,50 | 1.802,50 |
2 | 901,25 | 1.802,50 |
3 | 660,92 | 1.982,75 |
4 | 504,70 | 2.018,80 |
5 | 414,58 | 2.072,88 |
6 | 354,49 | 2.126,95 |
7 | 309,00 | 2.163,00 |
8 | 277,14 | 2.217,08 |
9 | 252,35 | 2.271,15 |
10 | 232,52 | 2.325,23 |
11 | 217,94 | 2.397,33 |
12 | 204,28 | 2.451,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.802,50 | 1.802,50 |
2 | 901,25 | 1.802,50 |
3 | 660,92 | 1.982,75 |
4 | 504,70 | 2.018,80 |
5 | 414,58 | 2.072,88 |
6 | 354,49 | 2.126,95 |
7 | 309,00 | 2.163,00 |
8 | 277,14 | 2.217,08 |
9 | 252,35 | 2.271,15 |
10 | 232,52 | 2.325,23 |
11 | 217,94 | 2.397,33 |
12 | 204,28 | 2.451,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.