Özellikle tüketiciden gelen talep üzerine üretilmiş bir çakıdır. Açıldığı zaman bıçaklarla aynı boya gelebilme özelliğinden dolayı 2009 yılından beri çok sattığımız modeller arasındadır. 205, yüzme dâhil her türlü kesim
işlerinde güvenle kullanabileceğiniz yuvarlak uç (drop point) yapısındadır. Ebadı, sağlamlığı ve arkadan kilitli (lockback) güvenilir mekanizması ile av ve kamp amaçlı kullanım için ideal bir çakı modelimizdir.
Çakının çeliği üzerindeki gravürler, keski, çekiç kullanılarak yapılan el işlemesidir. Türkiye’nin en iyi gravür ustaları tarafından özenle yapılmıştır. Bıçağın boyutuna veya işlemesine göre, yapılan işlemelerin bazıları günlerce sürmektedir. Bu sanatın ustalarının zamanla azalması yüzünden yapılan işleme sanatı her geçen gün değerine değer katmaktadır. İşlenen gravürler birbirlerinden farklılık göstermektedir ve alacağınız ürünün bir eşi benzeri olmaksızın sadece size özel olacaktır.
P harfi, POWER (Güç) kelimesinin kısaltmasıdır. 2016 yılı içinde yapmış olduğumuz en önemli atılımlardan biri de paslanmaz şasiye geçişimizdir. Paslanmaz şasi sayesinde, çakının direnme gücünü arttırdık ve seri adını POWER (Güç) koyduk.
Sap malzemesi olarak stabilize ahşap kullanılmıştır. Stabilize işlemi, özel reçinelerin ağaçlara vakum altında emdirilmesi sonucu ağacın neme, darbeye ve bilumum dış etkenlere karşı ağaçların dayanımını arttırmak için yapılan işlemlerdir.
205PBSG, 1. kalitedeki deri kılıfı ile sunulmaktadır.
** GÖRSELDEKİ ÜRÜN GÖNDERİLECEKTİR **
Bıçak ve çakı sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve müşteri memnuniyeti odaklı felsefemiz, Bora Bıçakları olarak müşterilerimizle kurduğumuz güvene dayalı ilişkinin temel prensibidir. "Siz varsanız biz varız” mottosuyla çıktığımız bu yolda, bıçak sektöründe Ömür Boyu Garanti veren firma olarak müşterilerimizle sürdürülebilir bir bağ kurmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Bora Bıçakları’nın üretim aşamasında titizlikle üzerinde durduğumuz bazı konular hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Müşterilerimizin, Bora Bıçakları’ndan satın alarak kullandığı her ürün hakkında daha fazla bilgi edinerek "kendi çıkarlarını koruma imkânına” sahip olması, firmamızın müşterilerine verdiği değer ve ürünlerine duyduğu güven açısından önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bora Bıçakları olarak, ürünlerimizde kullandığımız paslanmaz çelikler, eskiden beri Türkiye’de standartları belirlemiştir ve dünya standartlarını yakalamıştır. Çelik üretimindeki gelişmeleri ve bunların dünya bıçak sektöründeki yansımalarını yakından izliyor ve sizlere güvenebileceğiniz bıçaklar sunmaya devam ediyoruz. Kullandığımız çeliklerin sertlik derecesi, 57-60 HRC (Rockwell) arasında değişmektedir. Daima arkasında bulunduğumuz ustalık eseri olan ürünlerimiz, kullanılan her malzeme dâhil olmak üzere, kendini belli eden bir tecrübeyi ve kaliteyi yansıtmaktadır. Satış sonrası bakım ve teknik desteğimizle yanınızda olmaktan gurur duyduğumuz ürünlerimizden memnun kalmanız dileğiyle…
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 283 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 95 mm |
Sap Cinsi | Stabilize |
Tam Uzunluk | 210 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,34 | 4.643,34 |
2 | 2.321,67 | 4.643,34 |
3 | 1.702,56 | 5.107,67 |
4 | 1.300,14 | 5.200,54 |
5 | 1.067,97 | 5.339,84 |
6 | 913,19 | 5.479,14 |
7 | 796,00 | 5.572,01 |
8 | 713,91 | 5.711,31 |
9 | 650,07 | 5.850,61 |
10* | 598,99 | 5.989,91 |
11* | 561,42 | 6.175,64 |
12* | 526,25 | 6.314,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,34 | 4.643,34 |
2 | 2.321,67 | 4.643,34 |
3 | 1.702,56 | 5.107,67 |
4 | 1.300,14 | 5.200,54 |
5 | 1.067,97 | 5.339,84 |
6 | 913,19 | 5.479,14 |
7 | 796,00 | 5.572,01 |
8 | 713,91 | 5.711,31 |
9 | 650,07 | 5.850,61 |
10* | 598,99 | 5.989,91 |
11* | 561,42 | 6.175,64 |
12* | 526,25 | 6.314,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,34 | 4.643,34 |
2 | 2.321,67 | 4.643,34 |
3 | 1.702,56 | 5.107,67 |
4 | 1.300,14 | 5.200,54 |
5 | 1.067,97 | 5.339,84 |
6 | 913,19 | 5.479,14 |
7 | 796,00 | 5.572,01 |
8 | 713,91 | 5.711,31 |
9 | 650,07 | 5.850,61 |
10* | 598,99 | 5.989,91 |
11* | 561,42 | 6.175,64 |
12* | 526,25 | 6.314,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,34 | 4.643,34 |
2 | 2.321,67 | 4.643,34 |
3 | 1.702,56 | 5.107,67 |
4 | 1.300,14 | 5.200,54 |
5 | 1.067,97 | 5.339,84 |
6 | 913,19 | 5.479,14 |
7 | 796,00 | 5.572,01 |
8 | 713,91 | 5.711,31 |
9 | 650,07 | 5.850,61 |
10* | 598,99 | 5.989,91 |
11* | 561,42 | 6.175,64 |
12* | 526,25 | 6.314,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,34 | 4.643,34 |
2 | 2.321,67 | 4.643,34 |
3 | 1.702,56 | 5.107,67 |
4 | 1.300,14 | 5.200,54 |
5 | 1.067,97 | 5.339,84 |
6 | 913,19 | 5.479,14 |
7 | 796,00 | 5.572,01 |
8 | 713,91 | 5.711,31 |
9 | 650,07 | 5.850,61 |
10* | 598,99 | 5.989,91 |
11* | 561,42 | 6.175,64 |
12* | 526,25 | 6.314,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,34 | 4.643,34 |
2 | 2.321,67 | 4.643,34 |
3 | 1.702,56 | 5.107,67 |
4 | 1.300,14 | 5.200,54 |
5 | 1.067,97 | 5.339,84 |
6 | 913,19 | 5.479,14 |
7 | 796,00 | 5.572,01 |
8 | 713,91 | 5.711,31 |
9 | 650,07 | 5.850,61 |
10* | 598,99 | 5.989,91 |
11* | 561,42 | 6.175,64 |
12* | 526,25 | 6.314,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,34 | 4.643,34 |
2 | 2.321,67 | 4.643,34 |
3 | 1.702,56 | 5.107,67 |
4 | 1.300,14 | 5.200,54 |
5 | 1.067,97 | 5.339,84 |
6 | 913,19 | 5.479,14 |
7 | 796,00 | 5.572,01 |
8 | 713,91 | 5.711,31 |
9 | 650,07 | 5.850,61 |
10* | 598,99 | 5.989,91 |
11* | 561,42 | 6.175,64 |
12* | 526,25 | 6.314,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,34 | 4.643,34 |
2 | 2.321,67 | 4.643,34 |
3 | 1.702,56 | 5.107,67 |
4 | 1.300,14 | 5.200,54 |
5 | 1.067,97 | 5.339,84 |
6 | 913,19 | 5.479,14 |
7 | 796,00 | 5.572,01 |
8 | 713,91 | 5.711,31 |
9 | 650,07 | 5.850,61 |
10* | 598,99 | 5.989,91 |
11* | 561,42 | 6.175,64 |
12* | 526,25 | 6.314,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.643,34 | 4.643,34 |
2 | 2.321,67 | 4.643,34 |
3 | 1.702,56 | 5.107,67 |
4 | 1.300,14 | 5.200,54 |
5 | 1.067,97 | 5.339,84 |
6 | 913,19 | 5.479,14 |
7 | 796,00 | 5.572,01 |
8 | 713,91 | 5.711,31 |
9 | 650,07 | 5.850,61 |
10* | 598,99 | 5.989,91 |
11* | 561,42 | 6.175,64 |
12* | 526,25 | 6.314,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.