Chuck Gedraitis tasarımı, son derece ince ve incelikli bir çakıdır.
Amerikalı özel bıçak üreticisi, 16 yaşından beri yüksek kalitedeki pratik bıçaklar tasarlamakta ve üretmektedir. Yenilikçi çakı tasarımları ile şimdiden sayısız ödül kazanmıştır.
Beyefendi bıçakları kategorisine giren bu şık çakı; bir kamadan esinlenilen simetrik tasarıma sahiptir. Arka kısım; bilenmeden inceltilmiş ve bu inceltme, ağız başlangıç çizgisinden ileride sonlandırılmıştır. Böylelikle hem sağlam ve belirgin bir ricasso elde edilmiştir hem de asimetrik bir vurguda bulunulmuştur. İsmi ''buz kıracağı kama'' anlamına gelen Icepick Dagger, onun kadar savaşçı görünmeden geleneksel bir ''stiletto''yu andırmaktadır.
VG-10 çelikten imal edilen namlu, parlak ve mat olmak üzere iki tondan oluşmaktadır. Çakı, titanyumdan imal edilen ve çıkarılabilir nitelikteki başparmak diski (thumb disc) ile istenen elle ve kolaylıkla açılabilmektedir.
Yandan kilitli (linerlock) çakıda sadece kilit niteliğindeki kanatta çelik astar kullanılmıştır. Sap kanatları ve ara parça karbon fiberden yapılmıştır. Böylelikle hafif ama sağlam ve şık bir yapı sağlanmıştır. Astar ve vidalar da her biri titanyumdan imal edilen başparmak diski, cep klipsi ve sapın ön yüzündeki top (otomatik çakıların düğmesini anımsatmaktadır) gibi buz mavisi rengi alacak biçimde anodize edilmiştir. Sapın ön yüzündeki oluk, estetik ve işlevseldir. Sapın her iki yanında bulunan ergonomik parmak oyukları da çalışma güvenliğini artırmaktadır.
Böker Plus Icepick Dagger, yüksek kalitede naylondan yapılan fermuarlı kesesi içinde sunulmaktadır.
Tüm dünyada bıçak denince akla gelen ilk markalardan olan Böker, 1869 yılından beri Solingen'de, kendi deyimleriyle ''olağanüstü bıçaklar için tutku ve coşku ile'' üretim yapıyor. Kalitenin sembolü olan ve ''Tree Brand'' olarak bilinen markasındaki ağacın kökleri ise 1674 yılına kadar uzanıyor.
Böyle bir geçmişle, günümüzde küresel bir inovasyon liderine ve Avrupa'da spor, taktik, koleksiyon bıçaklarının en büyük üreticisine dönüşen Böker son derece geniş bir ürün gamına sahip.
Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Böker Magnum ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 58 gr |
Çelik Cinsi | VG-10 |
Et Kalınlığı | 3.4 mm |
Namlu Uzunluğu | 82 mm |
Sap Cinsi | Karbon Fiber |
Tam Uzunluk | 182 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.804,89 | 5.804,89 |
2 | 2.902,45 | 5.804,89 |
3 | 2.128,46 | 6.385,38 |
4 | 1.625,37 | 6.501,48 |
5 | 1.335,12 | 6.675,62 |
6 | 1.141,63 | 6.849,77 |
7 | 995,12 | 6.965,87 |
8 | 892,50 | 7.140,01 |
9 | 812,68 | 7.314,16 |
10 | 748,83 | 7.488,31 |
11 | 701,86 | 7.720,50 |
12 | 657,89 | 7.894,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.804,89 | 5.804,89 |
2 | 2.902,45 | 5.804,89 |
3 | 2.128,46 | 6.385,38 |
4 | 1.625,37 | 6.501,48 |
5 | 1.335,12 | 6.675,62 |
6 | 1.141,63 | 6.849,77 |
7 | 995,12 | 6.965,87 |
8 | 892,50 | 7.140,01 |
9 | 812,68 | 7.314,16 |
10 | 748,83 | 7.488,31 |
11 | 701,86 | 7.720,50 |
12 | 657,89 | 7.894,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.804,89 | 5.804,89 |
2 | 2.902,45 | 5.804,89 |
3 | 2.128,46 | 6.385,38 |
4 | 1.625,37 | 6.501,48 |
5 | 1.335,12 | 6.675,62 |
6 | 1.141,63 | 6.849,77 |
7 | 995,12 | 6.965,87 |
8 | 892,50 | 7.140,01 |
9 | 812,68 | 7.314,16 |
10 | 748,83 | 7.488,31 |
11 | 701,86 | 7.720,50 |
12 | 657,89 | 7.894,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.804,89 | 5.804,89 |
2 | 2.902,45 | 5.804,89 |
3 | 2.128,46 | 6.385,38 |
4 | 1.625,37 | 6.501,48 |
5 | 1.335,12 | 6.675,62 |
6 | 1.141,63 | 6.849,77 |
7 | 995,12 | 6.965,87 |
8 | 892,50 | 7.140,01 |
9 | 812,68 | 7.314,16 |
10 | 748,83 | 7.488,31 |
11 | 701,86 | 7.720,50 |
12 | 657,89 | 7.894,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.804,89 | 5.804,89 |
2 | 2.902,45 | 5.804,89 |
3 | 2.128,46 | 6.385,38 |
4 | 1.625,37 | 6.501,48 |
5 | 1.335,12 | 6.675,62 |
6 | 1.141,63 | 6.849,77 |
7 | 995,12 | 6.965,87 |
8 | 892,50 | 7.140,01 |
9 | 812,68 | 7.314,16 |
10 | 748,83 | 7.488,31 |
11 | 701,86 | 7.720,50 |
12 | 657,89 | 7.894,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.804,89 | 5.804,89 |
2 | 2.902,45 | 5.804,89 |
3 | 2.128,46 | 6.385,38 |
4 | 1.625,37 | 6.501,48 |
5 | 1.335,12 | 6.675,62 |
6 | 1.141,63 | 6.849,77 |
7 | 995,12 | 6.965,87 |
8 | 892,50 | 7.140,01 |
9 | 812,68 | 7.314,16 |
10 | 748,83 | 7.488,31 |
11 | 701,86 | 7.720,50 |
12 | 657,89 | 7.894,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.804,89 | 5.804,89 |
2 | 2.902,45 | 5.804,89 |
3 | 2.128,46 | 6.385,38 |
4 | 1.625,37 | 6.501,48 |
5 | 1.335,12 | 6.675,62 |
6 | 1.141,63 | 6.849,77 |
7 | 995,12 | 6.965,87 |
8 | 892,50 | 7.140,01 |
9 | 812,68 | 7.314,16 |
10 | 748,83 | 7.488,31 |
11 | 701,86 | 7.720,50 |
12 | 657,89 | 7.894,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.804,89 | 5.804,89 |
2 | 2.902,45 | 5.804,89 |
3 | 2.128,46 | 6.385,38 |
4 | 1.625,37 | 6.501,48 |
5 | 1.335,12 | 6.675,62 |
6 | 1.141,63 | 6.849,77 |
7 | 995,12 | 6.965,87 |
8 | 892,50 | 7.140,01 |
9 | 812,68 | 7.314,16 |
10 | 748,83 | 7.488,31 |
11 | 701,86 | 7.720,50 |
12 | 657,89 | 7.894,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.804,89 | 5.804,89 |
2 | 2.902,45 | 5.804,89 |
3 | 2.128,46 | 6.385,38 |
4 | 1.625,37 | 6.501,48 |
5 | 1.335,12 | 6.675,62 |
6 | 1.141,63 | 6.849,77 |
7 | 995,12 | 6.965,87 |
8 | 892,50 | 7.140,01 |
9 | 812,68 | 7.314,16 |
10 | 748,83 | 7.488,31 |
11 | 701,86 | 7.720,50 |
12 | 657,89 | 7.894,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.