Bu yeni ürünün sadece ismi (Böker sitesinde, Falun isminin; İskandinav ormanlarında, kıyı ve göllerinde hizmet veren yük atı kaynaklı olduğu bilgisi mevcut) değil çizgileri de İskandinav. Son derece dayanıklı, hijyenik ve uygun fiyatlı bu bıçak, çok yönlü kullanım olanağı tanımasına karşın; 420 çelik namlusu, turuncu balçakları, kaydırmaz nitelikteki kauçuk kaplanmış ve tırtıklı kılınmış plastik kabzası (siyah) ile özellikle balıkçılar için çok cazip.
Falun, bıçağın kuru kalmasını sağlayan sentetik kılıfıyla (siyah) birlikte verilmektedir.
Tüm dünyada bıçak denince akla gelen ilk markalardan olan Böker, 1869 yılından beri Solingen'de, kendi deyimleriyle ''olağanüstü bıçaklar için tutku ve coşku ile'' üretim yapıyor. Kalitenin sembolü olan ve ''Tree Brand'' olarak bilinen markasındaki ağacın kökleri ise 1674 yılına kadar uzanıyor.
Böyle bir geçmişle, günümüzde küresel bir inovasyon liderine ve Avrupa'da spor, taktik, koleksiyon bıçaklarının en büyük üreticisine dönüşen Böker son derece geniş bir ürün gamına sahip.
Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Magnum by Böker ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 64 gr |
Çelik Cinsi | 420 |
Et Kalınlığı | 1.9 mm |
Namlu Uzunluğu | 100 mm |
Sap Cinsi | Plastik |
Tam Uzunluk | 215 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 418,10 | 418,10 |
2 | 209,05 | 418,10 |
3 | 153,30 | 459,91 |
4 | 117,07 | 468,27 |
5 | 96,16 | 480,82 |
6 | 82,23 | 493,36 |
7 | 71,67 | 501,72 |
8 | 64,28 | 514,26 |
9 | 58,53 | 526,81 |
10 | 53,94 | 539,35 |
11 | 50,55 | 556,07 |
12 | 47,39 | 568,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 418,10 | 418,10 |
2 | 209,05 | 418,10 |
3 | 153,30 | 459,91 |
4 | 117,07 | 468,27 |
5 | 96,16 | 480,82 |
6 | 82,23 | 493,36 |
7 | 71,67 | 501,72 |
8 | 64,28 | 514,26 |
9 | 58,53 | 526,81 |
10 | 53,94 | 539,35 |
11 | 50,55 | 556,07 |
12 | 47,39 | 568,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 418,10 | 418,10 |
2 | 209,05 | 418,10 |
3 | 153,30 | 459,91 |
4 | 117,07 | 468,27 |
5 | 96,16 | 480,82 |
6 | 82,23 | 493,36 |
7 | 71,67 | 501,72 |
8 | 64,28 | 514,26 |
9 | 58,53 | 526,81 |
10 | 53,94 | 539,35 |
11 | 50,55 | 556,07 |
12 | 47,39 | 568,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 418,10 | 418,10 |
2 | 209,05 | 418,10 |
3 | 153,30 | 459,91 |
4 | 117,07 | 468,27 |
5 | 96,16 | 480,82 |
6 | 82,23 | 493,36 |
7 | 71,67 | 501,72 |
8 | 64,28 | 514,26 |
9 | 58,53 | 526,81 |
10 | 53,94 | 539,35 |
11 | 50,55 | 556,07 |
12 | 47,39 | 568,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 418,10 | 418,10 |
2 | 209,05 | 418,10 |
3 | 153,30 | 459,91 |
4 | 117,07 | 468,27 |
5 | 96,16 | 480,82 |
6 | 82,23 | 493,36 |
7 | 71,67 | 501,72 |
8 | 64,28 | 514,26 |
9 | 58,53 | 526,81 |
10 | 53,94 | 539,35 |
11 | 50,55 | 556,07 |
12 | 47,39 | 568,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 418,10 | 418,10 |
2 | 209,05 | 418,10 |
3 | 153,30 | 459,91 |
4 | 117,07 | 468,27 |
5 | 96,16 | 480,82 |
6 | 82,23 | 493,36 |
7 | 71,67 | 501,72 |
8 | 64,28 | 514,26 |
9 | 58,53 | 526,81 |
10 | 53,94 | 539,35 |
11 | 50,55 | 556,07 |
12 | 47,39 | 568,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 418,10 | 418,10 |
2 | 209,05 | 418,10 |
3 | 153,30 | 459,91 |
4 | 117,07 | 468,27 |
5 | 96,16 | 480,82 |
6 | 82,23 | 493,36 |
7 | 71,67 | 501,72 |
8 | 64,28 | 514,26 |
9 | 58,53 | 526,81 |
10 | 53,94 | 539,35 |
11 | 50,55 | 556,07 |
12 | 47,39 | 568,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 418,10 | 418,10 |
2 | 209,05 | 418,10 |
3 | 153,30 | 459,91 |
4 | 117,07 | 468,27 |
5 | 96,16 | 480,82 |
6 | 82,23 | 493,36 |
7 | 71,67 | 501,72 |
8 | 64,28 | 514,26 |
9 | 58,53 | 526,81 |
10 | 53,94 | 539,35 |
11 | 50,55 | 556,07 |
12 | 47,39 | 568,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 418,10 | 418,10 |
2 | 209,05 | 418,10 |
3 | 153,30 | 459,91 |
4 | 117,07 | 468,27 |
5 | 96,16 | 480,82 |
6 | 82,23 | 493,36 |
7 | 71,67 | 501,72 |
8 | 64,28 | 514,26 |
9 | 58,53 | 526,81 |
10 | 53,94 | 539,35 |
11 | 50,55 | 556,07 |
12 | 47,39 | 568,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.