Üretimi 30 yıl öncesine dayanan, tek parçalı ve kendini destekleyen gövde kilit (frame lock) mekanizmasını ele alan Böker, onu daha da geliştirmiş. Konseptin ince ve açık yapısını zedelemeden bunu başarmaya gayret etmiş. Sapa tek parçadan bağlı ve dolayısıyla görece güçsüz olan namluyu daha sağlam şekilde sabitlemek için bir ara parça ve plaka kullanmış. Böylelikle, yaygın çakılarda olduğu gibi, sapın her iki tarafından da desteklenen ve yükün eşit dağılmasına yarayan bir mekanizmaya kavuşulmuş.
Oldukça hafif bir tasarım olan Dejavu Wood’da adı üzerinde ahşap (cocobolo) sap malzemesi kullanılmış. Başparmak çıkıntısı (thumb stud) kullanılmayan bu model, tırnak çentiği (nail nick) yardımıyla açılabiliyor.
Çakı, klipsi sayesinde kolaylıkla taşınabiliyor.
Tüm dünyada bıçak denince akla gelen ilk markalardan olan Böker, 1869 yılından beri Solingen'de, kendi deyimleriyle ''olağanüstü bıçaklar için tutku ve coşku ile'' üretim yapıyor. Kalitenin sembolü olan ve ''Tree Brand'' olarak bilinen markasındaki ağacın kökleri ise 1674 yılına kadar uzanıyor.
Böyle bir geçmişle, günümüzde küresel bir inovasyon liderine ve Avrupa'da spor, taktik, koleksiyon bıçaklarının en büyük üreticisine dönüşen Böker son derece geniş bir ürün gamına sahip.
Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Magnum by Böker ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 42 gr |
Çelik Cinsi | 440A |
Et Kalınlığı | 2.2 mm |
Namlu Uzunluğu | 85 mm |
Sap Cinsi | Cocobolo Ağacı |
Tam Uzunluk | 185 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.075,11 | 1.075,11 |
2 | 537,56 | 1.075,11 |
3 | 394,21 | 1.182,62 |
4 | 301,03 | 1.204,12 |
5 | 247,28 | 1.236,38 |
6 | 211,44 | 1.268,63 |
7 | 184,30 | 1.290,13 |
8 | 165,30 | 1.322,39 |
9 | 150,52 | 1.354,64 |
10 | 138,69 | 1.386,89 |
11 | 129,99 | 1.429,90 |
12 | 121,85 | 1.462,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.075,11 | 1.075,11 |
2 | 537,56 | 1.075,11 |
3 | 394,21 | 1.182,62 |
4 | 301,03 | 1.204,12 |
5 | 247,28 | 1.236,38 |
6 | 211,44 | 1.268,63 |
7 | 184,30 | 1.290,13 |
8 | 165,30 | 1.322,39 |
9 | 150,52 | 1.354,64 |
10 | 138,69 | 1.386,89 |
11 | 129,99 | 1.429,90 |
12 | 121,85 | 1.462,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.075,11 | 1.075,11 |
2 | 537,56 | 1.075,11 |
3 | 394,21 | 1.182,62 |
4 | 301,03 | 1.204,12 |
5 | 247,28 | 1.236,38 |
6 | 211,44 | 1.268,63 |
7 | 184,30 | 1.290,13 |
8 | 165,30 | 1.322,39 |
9 | 150,52 | 1.354,64 |
10 | 138,69 | 1.386,89 |
11 | 129,99 | 1.429,90 |
12 | 121,85 | 1.462,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.075,11 | 1.075,11 |
2 | 537,56 | 1.075,11 |
3 | 394,21 | 1.182,62 |
4 | 301,03 | 1.204,12 |
5 | 247,28 | 1.236,38 |
6 | 211,44 | 1.268,63 |
7 | 184,30 | 1.290,13 |
8 | 165,30 | 1.322,39 |
9 | 150,52 | 1.354,64 |
10 | 138,69 | 1.386,89 |
11 | 129,99 | 1.429,90 |
12 | 121,85 | 1.462,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.075,11 | 1.075,11 |
2 | 537,56 | 1.075,11 |
3 | 394,21 | 1.182,62 |
4 | 301,03 | 1.204,12 |
5 | 247,28 | 1.236,38 |
6 | 211,44 | 1.268,63 |
7 | 184,30 | 1.290,13 |
8 | 165,30 | 1.322,39 |
9 | 150,52 | 1.354,64 |
10 | 138,69 | 1.386,89 |
11 | 129,99 | 1.429,90 |
12 | 121,85 | 1.462,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.075,11 | 1.075,11 |
2 | 537,56 | 1.075,11 |
3 | 394,21 | 1.182,62 |
4 | 301,03 | 1.204,12 |
5 | 247,28 | 1.236,38 |
6 | 211,44 | 1.268,63 |
7 | 184,30 | 1.290,13 |
8 | 165,30 | 1.322,39 |
9 | 150,52 | 1.354,64 |
10 | 138,69 | 1.386,89 |
11 | 129,99 | 1.429,90 |
12 | 121,85 | 1.462,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.075,11 | 1.075,11 |
2 | 537,56 | 1.075,11 |
3 | 394,21 | 1.182,62 |
4 | 301,03 | 1.204,12 |
5 | 247,28 | 1.236,38 |
6 | 211,44 | 1.268,63 |
7 | 184,30 | 1.290,13 |
8 | 165,30 | 1.322,39 |
9 | 150,52 | 1.354,64 |
10 | 138,69 | 1.386,89 |
11 | 129,99 | 1.429,90 |
12 | 121,85 | 1.462,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.075,11 | 1.075,11 |
2 | 537,56 | 1.075,11 |
3 | 394,21 | 1.182,62 |
4 | 301,03 | 1.204,12 |
5 | 247,28 | 1.236,38 |
6 | 211,44 | 1.268,63 |
7 | 184,30 | 1.290,13 |
8 | 165,30 | 1.322,39 |
9 | 150,52 | 1.354,64 |
10 | 138,69 | 1.386,89 |
11 | 129,99 | 1.429,90 |
12 | 121,85 | 1.462,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.075,11 | 1.075,11 |
2 | 537,56 | 1.075,11 |
3 | 394,21 | 1.182,62 |
4 | 301,03 | 1.204,12 |
5 | 247,28 | 1.236,38 |
6 | 211,44 | 1.268,63 |
7 | 184,30 | 1.290,13 |
8 | 165,30 | 1.322,39 |
9 | 150,52 | 1.354,64 |
10 | 138,69 | 1.386,89 |
11 | 129,99 | 1.429,90 |
12 | 121,85 | 1.462,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.