Advance serisi, özellikle 440C çeliği ile dikkat çekiyor.
Advance Desert Pro, çok yönlü kullanıma uygun bir taktik çakıdır. Tek yönlü ağız açımına karşın mızrak uç (spear point) tarzı yansıtan, siyah kaplanmış, 440C namluya sahiptir. Sırt kısmının dibinde bir başparmak rampası mevcuttur. Namlu, başparmak çıkıntısı (thumb stud) veya flipper sayesinde tek elle ve kolaylıkla açılmaktadır.
Hassas yerleştirilmiş yandan kilit (linerlock) mekanizması bulunan çelik astarlı çakı, iç içe geçmiş FRP (fiberglas takviyeli plastik) ve kaymayı engelleyici kauçuk olmak üzere siyah ve bej renkli sap malzemesine sahiptir.
Üç vida ile sabitlenen geniş taşıma klipsi de siyah renkte kaplanmış olan çakı, naylon kılıfı ile sunulmaktadır.
Tüm dünyada bıçak denince akla gelen ilk markalardan olan Böker, 1869 yılından beri Solingen'de, kendi deyimleriyle ''olağanüstü bıçaklar için tutku ve coşku ile'' üretim yapıyor. Kalitenin sembolü olan ve ''Tree Brand'' olarak bilinen markasındaki ağacın kökleri ise 1674 yılına kadar uzanıyor.
Böyle bir geçmişle, günümüzde küresel bir inovasyon liderine ve Avrupa'da spor, taktik, koleksiyon bıçaklarının en büyük üreticisine dönüşen Böker son derece geniş bir ürün gamına sahip.
Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Magnum by Böker ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 130 gr |
Çelik Cinsi | 440C |
Et Kalınlığı | 2.7 mm |
Namlu Uzunluğu | 95 mm |
Sap Cinsi | FRP |
Tam Uzunluk | 213 mm |
Ürün Cinsi | Çakı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.258,09 | 1.258,09 |
2 | 629,05 | 1.258,09 |
3 | 461,30 | 1.383,90 |
4 | 352,27 | 1.409,06 |
5 | 289,36 | 1.446,80 |
6 | 247,43 | 1.484,55 |
7 | 215,67 | 1.509,71 |
8 | 193,43 | 1.547,45 |
9 | 176,13 | 1.585,19 |
10 | 162,29 | 1.622,94 |
11 | 152,11 | 1.673,26 |
12 | 142,58 | 1.711,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.