999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Barska
Barska

BARSKA CROSSOVER 10X42 Kamuflajlı El Dürbünü

AB13437

% 100 su geçirmez ve buğu geçirmez nitrojenle temizlenmiş gövdeye sahip, kaymaz ve şok emici kauçuk zırh, sağlam bir tutuş sağlar.

9.171,15
%3 İndirim
8.896,01
8.495,69

- +
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 4 iş günü içinde kargoda
BARSKA CROSSOVER 10X42 Kamuflajlı El Dürbünü
 
10x42 WP Crossover Mossy Oak® Blaze®, % 100 su geçirmez koruma içerir. O-Ring, Sis, bulutlanma ve nem hasarını önlemek için kuru nitrojenle temizlenmiş ve su sızdırmaz yapıya sahiptir. Daha parlak görüntüler için ışık iletimini en üst düzeye çıkarmak adına tamamen çok kaplamalı optikler içerir. BAK-4 canlı ve net görüntüler için prizmalar, dönebilen vizör lastiği, büyük merkez odak düğmesi, sağlam şok emici kauçuk zırh, gibi özellikleri vardır. Güvenli tutuş için kaymaz ve ergonomik tasarıma sahiptir. Av için düşük görünürlükle, avlanma yönetmeliğine uygun turuncu ile eşleşen, insan gözüyle oldukça görünür bir modeldir. Zorlu koşullar altında en iyi performansı gösterecek şekilde tasarlanan bu dürbün, gerçek anlamda yeni nesil dürbünlerdir. BAK-4 prizmalara sahiptir ve dikkat çekici derecede parlak görüntüler sağlayan tamamen çoklu kaplamalı optiklerdir. Geniş merkez odak düğmesi ile görüşünüzü odakta tutabilirsiniz. % 100 su geçirmez ve buğu geçirmez nitrojenle temizlenmiş gövdeye sahip, kaymaz ve şok emici kauçuk zırh, sağlam bir tutuş sağlar. Döndürülebilir vizör lastiği ve sağ göz diyoptri gibi ayarlamalar, bu dürbünleri kişisel tercihinize göre özelleştirmenize olanak tanır.
 
  • 10x büyütme
  • 105 m görüş alanı
  • Ağırlık: 660 g
  • Kauçuk kaplama
  • Su geçirmez ve buğu yapmaz.
  • Taşıma çantası ve boyun askısı bulunur.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.896,01 8.896,01
2 4.448,01 8.896,01
3 3.261,87 9.785,61
4 2.490,88 9.963,53
5 2.046,08 10.230,41
6 1.749,55 10.497,29
7 1.525,03 10.675,21
8 1.367,76 10.942,09
9 1.245,44 11.208,97
10 1.147,59 11.475,85
11 1.075,61 11.831,69
12 1.008,21 12.098,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.896,01 8.896,01
2 4.448,01 8.896,01
3 3.261,87 9.785,61
4 2.490,88 9.963,53
5 2.046,08 10.230,41
6 1.749,55 10.497,29
7 1.525,03 10.675,21
8 1.367,76 10.942,09
9 1.245,44 11.208,97
10 1.147,59 11.475,85
11 1.075,61 11.831,69
12 1.008,21 12.098,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.896,01 8.896,01
2 4.448,01 8.896,01
3 3.261,87 9.785,61
4 2.490,88 9.963,53
5 2.046,08 10.230,41
6 1.749,55 10.497,29
7 1.525,03 10.675,21
8 1.367,76 10.942,09
9 1.245,44 11.208,97
10 1.147,59 11.475,85
11 1.075,61 11.831,69
12 1.008,21 12.098,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.896,01 8.896,01
2 4.448,01 8.896,01
3 3.261,87 9.785,61
4 2.490,88 9.963,53
5 2.046,08 10.230,41
6 1.749,55 10.497,29
7 1.525,03 10.675,21
8 1.367,76 10.942,09
9 1.245,44 11.208,97
10 1.147,59 11.475,85
11 1.075,61 11.831,69
12 1.008,21 12.098,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.896,01 8.896,01
2 4.448,01 8.896,01
3 3.261,87 9.785,61
4 2.490,88 9.963,53
5 2.046,08 10.230,41
6 1.749,55 10.497,29
7 1.525,03 10.675,21
8 1.367,76 10.942,09
9 1.245,44 11.208,97
10 1.147,59 11.475,85
11 1.075,61 11.831,69
12 1.008,21 12.098,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.896,01 8.896,01
2 4.448,01 8.896,01
3 3.261,87 9.785,61
4 2.490,88 9.963,53
5 2.046,08 10.230,41
6 1.749,55 10.497,29
7 1.525,03 10.675,21
8 1.367,76 10.942,09
9 1.245,44 11.208,97
10 1.147,59 11.475,85
11 1.075,61 11.831,69
12 1.008,21 12.098,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.896,01 8.896,01
2 4.448,01 8.896,01
3 3.261,87 9.785,61
4 2.490,88 9.963,53
5 2.046,08 10.230,41
6 1.749,55 10.497,29
7 1.525,03 10.675,21
8 1.367,76 10.942,09
9 1.245,44 11.208,97
10 1.147,59 11.475,85
11 1.075,61 11.831,69
12 1.008,21 12.098,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.896,01 8.896,01
2 4.448,01 8.896,01
3 3.261,87 9.785,61
4 2.490,88 9.963,53
5 2.046,08 10.230,41
6 1.749,55 10.497,29
7 1.525,03 10.675,21
8 1.367,76 10.942,09
9 1.245,44 11.208,97
10 1.147,59 11.475,85
11 1.075,61 11.831,69
12 1.008,21 12.098,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.896,01 8.896,01
2 4.448,01 8.896,01
3 3.261,87 9.785,61
4 2.490,88 9.963,53
5 2.046,08 10.230,41
6 1.749,55 10.497,29
7 1.525,03 10.675,21
8 1.367,76 10.942,09
9 1.245,44 11.208,97
10 1.147,59 11.475,85
11 1.075,61 11.831,69
12 1.008,21 12.098,57

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

    © 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.