Rahat, ergonomik tasarım, gerçekçilik, güvenilir, hassas atış ve tutarlı performans
ASG CZ P-09 Blowbackli Siyah Havalı Tabanca
Gerçekçilik ve Hassas Performans
CZ P-09 fener montajı veya lazer için entegre raylı taktik havalı tabanca.
Gerçekçi bir görünüm ve CZ lisansı altında üretilmiştir blowback işlevi güçlü geri tepme yaratarak, her atış ile üat metal kızak hamle yapar.
CZ P-09 pelet kullanımını sağlayan yivli iç namlu özellikleri ile hassas atış performansına sahiptir
Her tabanca kendine özgü bir seri numarası ve otantik CZ işaretleri ile birlikte geliyor
CZ P-09 2x8 toplam 16 adet mermi kapasiteli düz kafa pellet ateş edebilen yeni nesil bir havalı tabancadır.
Rahat ergonomik tasarımı ile birleştiğinde, güvenilir ve tutarlı performans için 12gr CO2 kartuşu tarafından desteklenmektedir,
ASG CZ-75 P-09 Siyah Havalı Tabanca Teknik Özellikleri:
Marka : ASG
Model : CZ P-09
Çap : 4.5 mm (.177) Pellet
Enerji : 3,7 Joules
Çıkış Hızı: 150 m/s (pellet ile)
Güç kaynağı : 12 gr CO2 hava tüpü
Gövde : Metal ve polimer gövde
Şarjör kapasitesi : 16 (2x8 atış)
Uzunluk : 205 mm
Namlu Uzunluğu : 94 mm
Ağırlık : 702 gr
Not: İlgili yasa gereği havalı tabanca satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize, 0224 224 02 30 nolu faksımıza veya 0552 713 38 38 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.418,38 | 5.418,38 |
2 | 2.709,19 | 5.418,38 |
3 | 1.986,74 | 5.960,22 |
4 | 1.517,15 | 6.068,59 |
5 | 1.246,23 | 6.231,14 |
6 | 1.065,62 | 6.393,69 |
7 | 928,87 | 6.502,06 |
8 | 833,08 | 6.664,61 |
9 | 758,57 | 6.827,16 |
10 | 698,97 | 6.989,71 |
11 | 655,13 | 7.206,45 |
12 | 614,08 | 7.369,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.418,38 | 5.418,38 |
2 | 2.709,19 | 5.418,38 |
3 | 1.986,74 | 5.960,22 |
4 | 1.517,15 | 6.068,59 |
5 | 1.246,23 | 6.231,14 |
6 | 1.065,62 | 6.393,69 |
7 | 928,87 | 6.502,06 |
8 | 833,08 | 6.664,61 |
9 | 758,57 | 6.827,16 |
10 | 698,97 | 6.989,71 |
11 | 655,13 | 7.206,45 |
12 | 614,08 | 7.369,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.418,38 | 5.418,38 |
2 | 2.709,19 | 5.418,38 |
3 | 1.986,74 | 5.960,22 |
4 | 1.517,15 | 6.068,59 |
5 | 1.246,23 | 6.231,14 |
6 | 1.065,62 | 6.393,69 |
7 | 928,87 | 6.502,06 |
8 | 833,08 | 6.664,61 |
9 | 758,57 | 6.827,16 |
10 | 698,97 | 6.989,71 |
11 | 655,13 | 7.206,45 |
12 | 614,08 | 7.369,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.418,38 | 5.418,38 |
2 | 2.709,19 | 5.418,38 |
3 | 1.986,74 | 5.960,22 |
4 | 1.517,15 | 6.068,59 |
5 | 1.246,23 | 6.231,14 |
6 | 1.065,62 | 6.393,69 |
7 | 928,87 | 6.502,06 |
8 | 833,08 | 6.664,61 |
9 | 758,57 | 6.827,16 |
10 | 698,97 | 6.989,71 |
11 | 655,13 | 7.206,45 |
12 | 614,08 | 7.369,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.418,38 | 5.418,38 |
2 | 2.709,19 | 5.418,38 |
3 | 1.986,74 | 5.960,22 |
4 | 1.517,15 | 6.068,59 |
5 | 1.246,23 | 6.231,14 |
6 | 1.065,62 | 6.393,69 |
7 | 928,87 | 6.502,06 |
8 | 833,08 | 6.664,61 |
9 | 758,57 | 6.827,16 |
10 | 698,97 | 6.989,71 |
11 | 655,13 | 7.206,45 |
12 | 614,08 | 7.369,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.418,38 | 5.418,38 |
2 | 2.709,19 | 5.418,38 |
3 | 1.986,74 | 5.960,22 |
4 | 1.517,15 | 6.068,59 |
5 | 1.246,23 | 6.231,14 |
6 | 1.065,62 | 6.393,69 |
7 | 928,87 | 6.502,06 |
8 | 833,08 | 6.664,61 |
9 | 758,57 | 6.827,16 |
10 | 698,97 | 6.989,71 |
11 | 655,13 | 7.206,45 |
12 | 614,08 | 7.369,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.418,38 | 5.418,38 |
2 | 2.709,19 | 5.418,38 |
3 | 1.986,74 | 5.960,22 |
4 | 1.517,15 | 6.068,59 |
5 | 1.246,23 | 6.231,14 |
6 | 1.065,62 | 6.393,69 |
7 | 928,87 | 6.502,06 |
8 | 833,08 | 6.664,61 |
9 | 758,57 | 6.827,16 |
10 | 698,97 | 6.989,71 |
11 | 655,13 | 7.206,45 |
12 | 614,08 | 7.369,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.418,38 | 5.418,38 |
2 | 2.709,19 | 5.418,38 |
3 | 1.986,74 | 5.960,22 |
4 | 1.517,15 | 6.068,59 |
5 | 1.246,23 | 6.231,14 |
6 | 1.065,62 | 6.393,69 |
7 | 928,87 | 6.502,06 |
8 | 833,08 | 6.664,61 |
9 | 758,57 | 6.827,16 |
10 | 698,97 | 6.989,71 |
11 | 655,13 | 7.206,45 |
12 | 614,08 | 7.369,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.418,38 | 5.418,38 |
2 | 2.709,19 | 5.418,38 |
3 | 1.986,74 | 5.960,22 |
4 | 1.517,15 | 6.068,59 |
5 | 1.246,23 | 6.231,14 |
6 | 1.065,62 | 6.393,69 |
7 | 928,87 | 6.502,06 |
8 | 833,08 | 6.664,61 |
9 | 758,57 | 6.827,16 |
10 | 698,97 | 6.989,71 |
11 | 655,13 | 7.206,45 |
12 | 614,08 | 7.369,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kırmızı ve Yeşil retiküllü reddot
Fiyatımız 1 adet Yağlı CO2 Tüp fiyatıdır.
Bu geri tepmesiz versiyon DUTY ONE, merkezi Teksas, ABD'de bulunan ünlü üst düzey hafif silah üreticisi STI® International tarafından tamamen lisanslanmıştır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.