Kapasite |
Dış Ebatlar |
İç Ebatlar |
Ağırlık |
7 tüfek |
1600 x 400 x 335 |
1444 x 394 x 260 |
72 kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.250,07 | 3.250,07 |
2 | 1.625,04 | 3.250,07 |
3 | 1.191,69 | 3.575,08 |
4 | 910,02 | 3.640,08 |
5 | 747,52 | 3.737,58 |
6 | 639,18 | 3.835,08 |
7 | 557,15 | 3.900,08 |
8 | 499,70 | 3.997,59 |
9 | 455,01 | 4.095,09 |
10 | 419,26 | 4.192,59 |
11 | 392,96 | 4.322,59 |
12 | 368,34 | 4.420,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.250,07 | 3.250,07 |
2 | 1.625,04 | 3.250,07 |
3 | 1.191,69 | 3.575,08 |
4 | 910,02 | 3.640,08 |
5 | 747,52 | 3.737,58 |
6 | 639,18 | 3.835,08 |
7 | 557,15 | 3.900,08 |
8 | 499,70 | 3.997,59 |
9 | 455,01 | 4.095,09 |
10 | 419,26 | 4.192,59 |
11 | 392,96 | 4.322,59 |
12 | 368,34 | 4.420,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.250,07 | 3.250,07 |
2 | 1.625,04 | 3.250,07 |
3 | 1.191,69 | 3.575,08 |
4 | 910,02 | 3.640,08 |
5 | 747,52 | 3.737,58 |
6 | 639,18 | 3.835,08 |
7 | 557,15 | 3.900,08 |
8 | 499,70 | 3.997,59 |
9 | 455,01 | 4.095,09 |
10 | 419,26 | 4.192,59 |
11 | 392,96 | 4.322,59 |
12 | 368,34 | 4.420,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.250,07 | 3.250,07 |
2 | 1.625,04 | 3.250,07 |
3 | 1.191,69 | 3.575,08 |
4 | 910,02 | 3.640,08 |
5 | 747,52 | 3.737,58 |
6 | 639,18 | 3.835,08 |
7 | 557,15 | 3.900,08 |
8 | 499,70 | 3.997,59 |
9 | 455,01 | 4.095,09 |
10 | 419,26 | 4.192,59 |
11 | 392,96 | 4.322,59 |
12 | 368,34 | 4.420,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.250,07 | 3.250,07 |
2 | 1.625,04 | 3.250,07 |
3 | 1.191,69 | 3.575,08 |
4 | 910,02 | 3.640,08 |
5 | 747,52 | 3.737,58 |
6 | 639,18 | 3.835,08 |
7 | 557,15 | 3.900,08 |
8 | 499,70 | 3.997,59 |
9 | 455,01 | 4.095,09 |
10 | 419,26 | 4.192,59 |
11 | 392,96 | 4.322,59 |
12 | 368,34 | 4.420,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.250,07 | 3.250,07 |
2 | 1.625,04 | 3.250,07 |
3 | 1.191,69 | 3.575,08 |
4 | 910,02 | 3.640,08 |
5 | 747,52 | 3.737,58 |
6 | 639,18 | 3.835,08 |
7 | 557,15 | 3.900,08 |
8 | 499,70 | 3.997,59 |
9 | 455,01 | 4.095,09 |
10 | 419,26 | 4.192,59 |
11 | 392,96 | 4.322,59 |
12 | 368,34 | 4.420,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.250,07 | 3.250,07 |
2 | 1.625,04 | 3.250,07 |
3 | 1.191,69 | 3.575,08 |
4 | 910,02 | 3.640,08 |
5 | 747,52 | 3.737,58 |
6 | 639,18 | 3.835,08 |
7 | 557,15 | 3.900,08 |
8 | 499,70 | 3.997,59 |
9 | 455,01 | 4.095,09 |
10 | 419,26 | 4.192,59 |
11 | 392,96 | 4.322,59 |
12 | 368,34 | 4.420,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.250,07 | 3.250,07 |
2 | 1.625,04 | 3.250,07 |
3 | 1.191,69 | 3.575,08 |
4 | 910,02 | 3.640,08 |
5 | 747,52 | 3.737,58 |
6 | 639,18 | 3.835,08 |
7 | 557,15 | 3.900,08 |
8 | 499,70 | 3.997,59 |
9 | 455,01 | 4.095,09 |
10 | 419,26 | 4.192,59 |
11 | 392,96 | 4.322,59 |
12 | 368,34 | 4.420,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.250,07 | 3.250,07 |
2 | 1.625,04 | 3.250,07 |
3 | 1.191,69 | 3.575,08 |
4 | 910,02 | 3.640,08 |
5 | 747,52 | 3.737,58 |
6 | 639,18 | 3.835,08 |
7 | 557,15 | 3.900,08 |
8 | 499,70 | 3.997,59 |
9 | 455,01 | 4.095,09 |
10 | 419,26 | 4.192,59 |
11 | 392,96 | 4.322,59 |
12 | 368,34 | 4.420,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.